偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
英國失業率(季調) 4.9% - 2021年1月 | 月增幅: 0.1% 年增幅: 1% | |
英國失業人口(四季平均,季調) 1,675(千人) - 2021年1月 | 月增幅: 1.64% 年增幅: 22.8% | |
英國ILO失業率(季調) 5% - 2021年1月 | 月增幅: 0.1% 年增幅: 1% | |
英國ILO失業人口(季調) 1,643(千人) - 2021年1月 | 月增幅: 1.68% 年增幅: 23.44% | |
英國就業人口(季調) 31,157(千人) - 2021年1月 | 月增幅: 0.23% 年增幅: 1.67% | |
英國就業率(季調) 75.1% - 2021年1月 | 月增幅: 0.1% 年增幅: 1.5% | |
英國經濟活動參與率(季調) 79.1% - 2021年1月 | 月增幅: 0.1% 年增幅: 0.7% | |
丹麥批發銷售月增幅 3.3% - 2021年2月 | 月增幅: 4.8% 年增幅: 5.5% | |
丹麥批發銷售年增幅 4.8% - 2021年2月 | 月增幅: 6.2% 年增幅: 5.9% | |
南韓製造業庫存指數(季調) 112.2 - 2021年2月 | 月增幅: 0.45% 年增幅: 3.77% | |
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?