![]() | 景氣領先指標(YoY) +10.36% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) +3.92% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 3.75% on 2020/11 |
![]() | 通貨膨脹(YoY) +0.09% on 2020/11 | ![]() | 海關出口(YoY) +11.96% on 2020/12 | ![]() | 實質薪資(YoY) +1.9% on 2020/10 |
![]() | 工業生產(YoY) +7.84% on 2020/11 | ![]() | 製造業PMI 61.3 on 2020/12 | ![]() | M1B(YoY) +14.98% on 2020/11 |
![]() | ECRI領先指標(YoY) +16.26% on 1/8 | ![]() | 經濟成長率(QoQ) 33.4% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 6.7% on 2020/12 |
![]() | CPI(YoY) +1.29% on 2020/12 | ![]() | 生產者物價(YoY) +0.8% on 2020/12 | ![]() | 零售銷售(MoM) -0.3% on 2020/12 |
![]() | MZM(YoY) +28% on 2020/12 | ![]() | ISM PMI 60.7% on 2020/12 | ![]() | 10年期公債殖利率 0.93% on 2020/12 |
![]() | CB領先指標(MoM) 1.2% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) +2.3% on 2020Q4 | ![]() | 失業率 5.2% on 2020Q4 |
![]() | CPI(YoY) +0.2% on 2020/12 | ![]() | 生產者物價指數(YoY) -0.4% on 2020/12 | ![]() | Caixin PMI 53% on 2020/12 |
![]() | 海關出口(YoY) +18.1% on 2020/12 | ![]() | 工業累計增長(YoY) +2.3% on 2020/11 | ![]() | M1貨幣供應量(YoY) +8.61% on 2020/12 |
![]() | 先行指數(YoY) +6.5% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) -5.7% on 2020Q3 | ![]() | 完全失業率 2.9% on 2020/11 |
![]() | CPI(YoY) -0.9% on 2020/11 | ![]() | JMMA PMI 50% on 2020/12 | ![]() | 零售銷售(YoY) +5.94% on 2020/11 |
![]() | 海關出口(YoY) -4.16% on 2020/11 | ![]() | 工業生產指數(YoY) -3.42% on 2020/11 | ![]() | 消費者態度指數(YoY) -7.2% on 2020/12 |
以色列消費者物價指數年增幅 -0.694% - 2020年12月 | 月增幅: 0.1% 年增幅: 1.29% | |
波蘭消費者物價指數年增幅 2.4% - 2020年12月 | 月增幅: 0.6% 年增幅: 1% | |
歐元區建築業生產指數月增幅 1.4% - 2020年11月 | 月增幅: 1.4% 年增幅: 0.5% | |
歐元區建築業生產指數年增幅 -1.3% - 2020年11月 | 月增幅: 0.6% 年增幅: 2.7% | |
ZEW歐元區經濟信心指數 58.3 - 2020年12月 | 月增幅: 3.9 年增幅: 32.7 | |
英國單位勞動成本季增幅 -4.03% - 2020年第3季 | 季增幅: 10.26% 年增幅: 4.51% | |
中國經濟成長率(YoY) 6.5% - 2020年第4季 | 季增幅: 1.6% 年增幅: 0.5% | |
斯洛伐克經常帳 -106.5(百萬歐元) - 2020年11月 | 月增幅: 397.4 年增幅: 153.9 | |
斯洛維尼亞經常帳 293.8(百萬歐元) - 2020年11月 | 月增幅: 173.1 年增幅: 21.1 | |
瑞典經常帳 65.2(百萬歐元) - 2020年11月 | 月增幅: 1871.6 年增幅: 1162.2 | |
時間 | 事件 | 預估 | 前期 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月20日(星期三) | ||||
07:30 | 澳洲1月西太平洋/墨爾本消費者信心指數月增幅(%) | -- | 4.1 | |
07:30 | 澳洲1月西太平洋/墨爾本消費者信心指數 | -- | 112 | |
09:30 | 中國1月一年期貸款利率(%) | 3.85 | 3.85 | |
09:30 | 中國1月五年期貸款利率(%) | 4.65 | 4.65 | |
15:00 | 英國12月零售物價指數年增率(%) | 1.1 | 0.9 | |
15:00 | 英國12月核心零售物價指數年增率(%) | -- | 1.1 | |
15:00 | 英國12月零售物價指數月增幅(%) | -- | -0.3 | |
15:00 | 英國12月零售物價指數 | -- | 293.5 | |
15:00 | 英國12月核心零售物價指數月增幅(%) | -- | -0.3 | |
15:00 | 德國12月生產者物價指數年增率(%) | -0.4 | -0.5 | |
15:00 | 德國12月生產者物價指數月增幅(%) | 0.2 | 0.2 | |
15:00 | 英國12月消費者物價指數年增率(%) | 0.5 | 0.3 | |
15:00 | 英國12月核心消費者物價指數年增率(%) | 1.3 | 1.1 | |
15:00 | 英國12月消費者物價指數月增幅(%) | -- | -0.1 | |
15:00 | 英國12月核心消費者物價指數月增幅(%) | -- | -0.1 | |
15:00 | 英國12月輸入生產者物價指數年增率(%) | -- | -0.5 | |
15:00 | 英國12月輸出生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0.2 | |
15:00 | 英國12月核心輸出生產者物價指數年增率(%) | -- | 0 | |
15:00 | 英國12月輸入生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0.2 | |
15:00 | 英國12月核心輸出生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0 | |
15:00 | 英國12月輸出生產者物價指數年增率(%) | -- | -0.8 | |
15:00 | 英國12月季調後核心輸入生產者物價指數月增幅(%) | |||
16:00 | 台灣12月外銷訂單年增率(%) | 27 | 29.7 | |
17:30 | 英國11月DCLG房價指數年增率(%) | -- | 5.4 | |
18:00 | 歐元區12月消費者物價指數年增率:終值(%) | -0.3 | -0.3 | |
18:00 | 歐元區12月消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | 0.3 | 0.3 | |
18:00 | 歐元區12月核心消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | 0.2 | 0.2 | |
18:00 | 歐元區12月核心消費者物價指數年增率:終值(%) | -- | 0.2 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | -- | 965.2 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款購買指數 | -- | 338.9 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款申請活動指數週增幅(%) | -- | 16.7 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA30年期固定抵押貸款利率(%) | -- | 2.88 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | -- | 4706.3 | |
21:30 | 加拿大12月消費者物價指數年增率(%) | -- | 1 | |
21:30 | 加拿大12月核心消費者物價指數-普通年增率(%) | -- | 1.5 | |
21:30 | 加拿大12月消費者物價指數月增幅(%) | -- | 0.1 | |
21:30 | 加拿大12月核心消費者物價指數-加權中值年增率(%) | -- | 1.9 | |
21:30 | 加拿大12月剔除食品及能源后消費者物價指數年增率(%) | -- | 1.3 | |
21:30 | 加拿大12月消費者物價指數讀數 | -- | 137.7 | |
21:30 | 加拿大12月剔除食品和能源后消費者物價指數月增幅(%) | -- | 0.2 | |
21:30 | 加拿大12月核心消費者物價指數-截尾調整年增率(%) | -- | 1.7 | |
23:00 | 美國1月NAHB房產市場指數 | 86 | 86 | |
23:00 | 加拿大1月央行隔夜貸款利率(%) | 0.25 | 0.25 | |
2021年1月21日(星期四) | ||||
05:00 | 南韓12月生產者物價指數年增率(%) | -- | -0.3 | |
05:00 | 南韓12月生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0 | |
05:00 | 巴西1月Selic利率(%) | -- | 2 | |
05:30 | 美國截至1月15日當周API原油庫存變動(萬桶) | -- | -582.1 | |
05:30 | 美國截至1月15日當周API汽油庫存變動(萬桶) | -- | 187.6 | |
05:30 | 美國截至1月15日當周API精煉油庫存變動(萬桶) | -- | 443.3 | |
05:30 | 美國截至1月15日當周API庫欣原油庫存變動(萬桶) | -- | -23.2 | |
07:50 | 日本12月商品貿易餘額(百萬美元) | 9.43K | 3668 | |
07:50 | 日本12月商品進口年增率(%) | -13.9 | -11.1 | |
07:50 | 日本12月商品出口年增率(%) | 2.4 | -4.2 | |
07:50 | 日本12月季調後商品貿易餘額(百萬美元) | 7.55K | 5701.67 | |
07:50 | 日本截至1月15日當周買進外國債券(億日元) | -- | 7307 | |
07:50 | 日本截至1月15日當周外資買進日股(億日元) | -- | 5808 | |
07:50 | 日本截至1月15日當周外資買進日債(億日元) | -- | -2450 | |
07:50 | 日本截至1月15日當周買進外國股票(億日元) | -- | 2829 | |
08:30 | 澳洲12月季調後失業率(%) | 6.7 | 6.8 | |
08:30 | 澳洲12月全職就業人口變動(萬人) | -- | 8.42 | |
08:30 | 澳洲12月就業人口變動(萬人) | 5 | 9 | |
08:30 | 澳洲12月季調後就業參與率(%) | 66.2 | 66.1 | |
08:30 | 澳洲12月兼職就業人口變動(萬人) | -- | 0.58 | |
09:00 | 中國12月Swift人民幣在全球支付中佔比(%) | -- | 2 | |
11:00 | 日本1月央行政策餘額利率(%) | -- | -0.1 | |
11:00 | 日本1月央行10年期國債收益率目標(%) | -- | 0 | |
13:00 | 日本12月超市銷售年增率(%) | -- | 1.2 | |
15:45 | 法國1月Insee企業信心指數 | -- | 91 | |
15:45 | 法國1月INSEE生產前景指數 | -- | -4 | |
15:45 | 法國1月Insee製造業信心指數 | -- | 93 | |
16:30 | 香港12月綜合消費者物價指數年增率(%) | -0.4 | -0.2 | |
17:00 | 義大利11月季調後工業訂單月增幅(%) | -- | 3 | |
17:00 | 義大利11月工業訂單年增率(%) | -- | 1.2 | |
17:00 | 義大利11月季調後工業銷售月增幅(%) | -- | 2.2 | |
17:00 | 義大利11月工作日調整後工業銷售年增率(%) | -- | -1.7 | |
19:00 | 英國1月CBI工業訂單差值 | -- | -25 | |
19:00 | 英國1月CBI工業物價預期差值 | -- | 0 | |
19:00 | 英國1月CBI工業生產預期差值 | -- | -6 | |
19:00 | 英國1月CBI工業出口訂單差值 | -- | -44 | |
20:45 | 歐元區1月歐洲央行主要再融資利率(%) | 0 | 0 | |
20:45 | 歐元區1月歐洲央行存款機制利率(%) | -0.5 | -0.5 | |
20:45 | 歐元區1月歐洲央行邊際借貸利率(%) | 0.25 | 0.25 | |
21:00 | 俄羅斯截至1月15日當周黃金與外匯儲備(億美元) | -- | 5974 | |
21:00 | 南非1月央行基準利率(%) | 3.5 | 3.5 | |
21:30 | 美國截至1月16日當周初請失業金人數(萬) | -- | 96.5 | |
21:30 | 美國截至1月9日當周續請失業金人數(萬) | -- | 527.1 | |
21:30 | 美國截至1月16日當周初請失業金人數四周均值(萬) | -- | 83.4 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業指數 | 12 | 11.1 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業物價支付指數 | -- | 18 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業新訂單指數 | -- | 2.3 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業就業指數 | -- | 8.5 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業裝船指數 | -- | 14.4 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業物價獲得指數 | -- | 27.1 | |
21:30 | 美國12月營建許可月增幅(%) | -2.1 | 6.2 | |
21:30 | 美國12月營建許可折成年率(萬戶) | 160 | 163.9 | |
21:30 | 美國12月新屋開工年化月增幅(%) | 1.1 | 1.2 | |
21:30 | 美國12月新屋開工年化總數(萬戶) | 156.4 | 154.7 | |
22:45 | 美國1月彭博經濟景氣預期指數 | -- | 38.5 | |
22:45 | 美國截至1月17日當周彭博消費者信心指數 | -- | 43.2 | |
23:00 | 歐元區1月消費者信心指數:初值 | -15 | -13.9 | |
2021年1月22日(星期五) | ||||
05:30 | 美國截至1月11日當周貨幣供給M1(億美元) | -- | 2182 | |
05:30 | 美國截至1月18日當周外國央行持有美國國債(億美元) | -- | 267.78 | |
05:30 | 美國截至1月11日當周貨幣供給M2(億美元) | -- | 1074 | |
05:30 | 紐西蘭12月BNZ企業製造業採購經理人指數 | -- | 55.3 | |
05:45 | 紐西蘭第四季消費者物價指數年增率(%) | 1.1 | 1.4 | |
05:45 | 紐西蘭第四季消費者物價指數季率(%) | 0.2 | 0.7 | |
07:30 | 日本12月全國消費者物價指數年增率(%) | -1.3 | -0.9 | |
07:30 | 日本12月全國消費者物價指數月增幅(%) | -- | -0.4 | |
07:30 | 日本12月全國核心消費者物價指數年增率(%) | -1.1 | -0.9 | |
07:30 | 日本12月全國核心-核心消費者物價指數年增率(%) | -0.4 | -0.3 | |
08:01 | 英國1月Gfk消費者信心指數 | -30 | -26 | |
08:30 | 澳洲12月季調後零售銷售月增幅(%) | -1.5 | 7.1 | |
08:30 | 日本1月日經/Markit服務業採購經理人指數:初值 | -- | 47.7 | |
08:30 | 日本1月日經/Markit綜合採購經理人指數:初值 | -- | 48.5 | |
08:30 | 日本1月日經/Markit製造業採購經理人指數:初值 | -- | 50 | |
13:00 | 英國12月公共部門除銀行集團凈借款(億英鎊) | 320 | 315.71 | |
13:30 | 日本12月全國大型零售商銷售年增率(%) | -- | -14.3 | |
13:30 | 日本12月東京大型零售商銷售年增率(%) | -- | -17.8 | |
15:00 | 英國12月季調後零售銷售月增幅(%) | 1 | -3.8 | |
15:00 | 英國12月季調後核心零售銷售月增幅(%) | 1 | -2.6 | |
15:00 | 英國12月季調後核心零售銷售年增率(%) | 7.4 | 5.6 | |
15:00 | 英國12月季調後零售銷售年增率(%) | 4 | 2.4 | |
15:00 | 英國12月政府收支短差(億英鎊) | -- | 235.18 | |
15:00 | 英國12月公共部門凈借款(億英鎊) | 314 | 308.37 | |
16:00 | 台灣12月失業率(%) | 3.78 | 3.77 | |
16:15 | 法國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 50.5 | 51.1 | |
16:15 | 法國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 49 | 49.5 | |
16:15 | 法國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 48.5 | 49.1 | |
16:30 | 德國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 57.2 | 58.3 | |
16:30 | 德國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 50.3 | 52 | |
16:30 | 德國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 45 | 47 | |
17:00 | 歐元區1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 54.5 | 55.2 | |
17:00 | 歐元區1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 47.6 | 49.1 | |
17:00 | 歐元區1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 44.5 | 46.4 | |
17:30 | 英國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 45 | 49.4 | |
17:30 | 英國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 45.7 | 50.4 | |
17:30 | 英國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 53.3 | 57.5 | |
21:30 | 加拿大11月零售銷售月增幅(%) | 0.1 | 0.4 | |
21:30 | 加拿大11月核心零售銷售月增幅(%) | 0.4 | 0 | |
22:45 | 美國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 56.5 | 57.1 | |
22:45 | 美國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | -- | 55.3 | |
22:45 | 美國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 53.4 | 54.8 | |
23:00 | 美國12月成屋銷售年化總數(萬戶) | 655 | 669 | |
23:00 | 美國12月成屋銷售年化月增幅(%) | -2.1 | -2.5 | |
23:30 | 美國截至1月15日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) | -- | -1340 | |
23:30 | 美國截至1月15日當周ECRI領先指標 | -- | 146.4 | |
23:30 | 美國截至1月15日當周ECRI領先指標年增率(%) | -- | 16.3 | |
加權股價指數 +265.37 15,877.40 1.7% | |
櫃買指數 +1 186.45 0.54% | |
標普500 +18.04 3,786.29 0.48% | |
道瓊工業指數 +101.67 30,915.90 0.33% | |
倫敦金融時報 -6.05 6,714.60 0.09% | |
德國DAX -27.35 13,821 0.2% | |
法國CAC40 -18.66 5,598.61 0.33% | |
恐慌指數 -1.35 22.99 5.55% | |
黑天鵝指數 -1.36 136.70 0.99% | |
10年期公債 -0.008 1.092 0.73% | |
西德州原油 +0.63 52.99 1.2% | |
黃金期貨 +2.25 1,838.9 0.12% | |
白銀期貨 +0.16 25.21 0.64% | |
美元指數 -0.237 90.52 0.26% | |
比特幣 -245 36,488 0.67% | |