![]() | 景氣領先指標(YoY) +10.36% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) +3.92% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 3.75% on 2020/11 |
![]() | 通貨膨脹(YoY) +0.09% on 2020/11 | ![]() | 海關出口(YoY) +11.96% on 2020/12 | ![]() | 實質薪資(YoY) +1.9% on 2020/10 |
![]() | 工業生產(YoY) +6.29% on 2020/12 | ![]() | 製造業PMI 61.3 on 2020/12 | ![]() | M1B(YoY) +14.98% on 2020/11 |
![]() | ECRI領先指標(YoY) +16.262% on 2021-01-08 | ![]() | 經濟成長率(QoQ) 33.4% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 6.7% on 2020/12 |
![]() | CPI(YoY) +1.29% on 2020/12 | ![]() | 生產者物價(YoY) +0.8% on 2020/12 | ![]() | 零售銷售(MoM) -0.3% on 2020/12 |
![]() | MZM(YoY) +27.996% on 2020/12 | ![]() | ISM PMI 60.7% on 2020/12 | ![]() | 10年期公債殖利率 0.93% on 2020/12 |
![]() | CB領先指標(MoM) 1.2% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) +2.3% on 2020Q4 | ![]() | 失業率 5.2% on 2020/12 |
![]() | CPI(YoY) +0.2% on 2020/12 | ![]() | 生產者物價指數(YoY) -0.4% on 2020/12 | ![]() | Caixin PMI 53% on 2020/12 |
![]() | 海關出口(YoY) +18.1% on 2020/12 | ![]() | 工業累計增長(YoY) +2.8% on 2020/12 | ![]() | M1貨幣供應量(YoY) +8.61% on 2020/12 |
![]() | 先行指數(YoY) +6.5% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) -5.7% on 2020Q3 | ![]() | 完全失業率 2.9% on 2020/11 |
![]() | CPI(YoY) -0.9% on 2020/11 | ![]() | JMMA PMI 50% on 2020/12 | ![]() | 零售銷售(YoY) +5.94% on 2020/11 |
![]() | 海關出口(YoY) +1.98% on 2020/12 | ![]() | 工業生產指數(YoY) -3.42% on 2020/11 | ![]() | 消費者態度指數(YoY) -7.2% on 2020/12 |
土耳其消費者信心指數 83.3 - 2021年1月 | 月增幅: 3.2 年增幅: 24.5 | |
法國企業信心指數 98 - 2021年1月 | 月增幅: 4 年增幅: 4 | |
荷蘭消費者信心指數 -19 - 2021年1月 | 月增幅: 1 年增幅: 16 | |
波蘭海關進口金額年增幅 9.779% - 2020年11月 | 月增幅: 5.9% 年增幅: 12.9% | |
波蘭海關出口金額年增幅 16.599% - 2020年11月 | 月增幅: 3.27% 年增幅: 16.18% | |
波蘭海關進口金額月增幅 4.642% - 2020年11月 | 月增幅: 3.83% 年增幅: 6.13% | |
波蘭海關出口金額月增幅 4.726% - 2020年11月 | 月增幅: 0.53% 年增幅: 2.54% | |
越南銀行同業拆放利率 1.22% - 2021年1月21日 | 月增幅: 0.00% 年增幅: 2.73% | |
印尼央行利率決議 3.75% - 2021年1月21日 | 月增幅: 0.00% 年增幅: 1.25% | |
印尼央行利率決議 3.75% - 2021年1月20日 | 月增幅: 0.00% 年增幅: 1.25% | |
時間 | 事件 | 預估 | 前期 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月21日(星期四) | ||||
19:00 | 英國1月CBI工業訂單差值 | -- | -25 | |
19:00 | 英國1月CBI工業物價預期差值 | -- | 0 | |
19:00 | 英國1月CBI工業生產預期差值 | -- | -6 | |
19:00 | 英國1月CBI工業出口訂單差值 | -- | -44 | |
20:45 | 歐元區1月歐洲央行主要再融資利率(%) | 0 | 0 | |
20:45 | 歐元區1月歐洲央行存款機制利率(%) | -0.5 | -0.5 | |
20:45 | 歐元區1月歐洲央行邊際借貸利率(%) | 0.25 | 0.25 | |
21:00 | 俄羅斯截至1月15日當周黃金與外匯儲備(億美元) | -- | 5974 | |
21:00 | 南非1月央行基準利率(%) | 3.5 | 3.5 | |
21:30 | 美國截至1月16日當周初請失業金人數(萬) | -- | 96.5 | |
21:30 | 美國截至1月9日當周續請失業金人數(萬) | -- | 527.1 | |
21:30 | 美國截至1月16日當周初請失業金人數四周均值(萬) | -- | 83.4 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業指數 | 12 | 11.1 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業物價支付指數 | -- | 18 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業新訂單指數 | -- | 2.3 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業就業指數 | -- | 8.5 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業裝船指數 | -- | 14.4 | |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業物價獲得指數 | -- | 27.1 | |
21:30 | 美國12月營建許可月增幅(%) | -2.1 | 6.2 | |
21:30 | 美國12月營建許可折成年率(萬戶) | 160 | 163.9 | |
21:30 | 美國12月新屋開工年化月增幅(%) | 1.1 | 1.2 | |
21:30 | 美國12月新屋開工年化總數(萬戶) | 156.4 | 154.7 | |
22:45 | 美國1月彭博經濟景氣預期指數 | -- | 38.5 | |
22:45 | 美國截至1月17日當周彭博消費者信心指數 | -- | 43.2 | |
23:00 | 歐元區1月消費者信心指數:初值 | -15 | -13.9 | |
2021年1月22日(星期五) | ||||
05:30 | 美國截至1月11日當周貨幣供給M1(億美元) | -- | 2182 | |
05:30 | 美國截至1月18日當周外國央行持有美國國債(億美元) | -- | 267.78 | |
05:30 | 美國截至1月11日當周貨幣供給M2(億美元) | -- | 1074 | |
05:30 | 紐西蘭12月BNZ企業製造業採購經理人指數 | -- | 55.3 | |
05:45 | 紐西蘭第四季消費者物價指數年增率(%) | 1.1 | 1.4 | |
05:45 | 紐西蘭第四季消費者物價指數季率(%) | 0.2 | 0.7 | |
07:30 | 日本12月全國消費者物價指數年增率(%) | -1.3 | -0.9 | |
07:30 | 日本12月全國消費者物價指數月增幅(%) | -- | -0.4 | |
07:30 | 日本12月全國核心消費者物價指數年增率(%) | -1.1 | -0.9 | |
07:30 | 日本12月全國核心-核心消費者物價指數年增率(%) | -0.4 | -0.3 | |
08:01 | 英國1月Gfk消費者信心指數 | -30 | -26 | |
08:30 | 澳洲12月季調後零售銷售月增幅(%) | -1.5 | 7.1 | |
08:30 | 日本1月日經/Markit服務業採購經理人指數:初值 | -- | 47.7 | |
08:30 | 日本1月日經/Markit綜合採購經理人指數:初值 | -- | 48.5 | |
08:30 | 日本1月日經/Markit製造業採購經理人指數:初值 | -- | 50 | |
13:00 | 英國12月公共部門除銀行集團凈借款(億英鎊) | 320 | 315.71 | |
13:30 | 日本12月全國大型零售商銷售年增率(%) | -- | -14.3 | |
13:30 | 日本12月東京大型零售商銷售年增率(%) | -- | -17.8 | |
15:00 | 英國12月季調後零售銷售月增幅(%) | 1 | -3.8 | |
15:00 | 英國12月季調後核心零售銷售月增幅(%) | 1 | -2.6 | |
15:00 | 英國12月季調後核心零售銷售年增率(%) | 7.4 | 5.6 | |
15:00 | 英國12月季調後零售銷售年增率(%) | 4 | 2.4 | |
15:00 | 英國12月政府收支短差(億英鎊) | -- | 235.18 | |
15:00 | 英國12月公共部門凈借款(億英鎊) | 314 | 308.37 | |
16:00 | 台灣12月失業率(%) | 3.78 | 3.77 | |
16:15 | 法國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 50.5 | 51.1 | |
16:15 | 法國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 49 | 49.5 | |
16:15 | 法國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 48.5 | 49.1 | |
16:30 | 德國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 57.2 | 58.3 | |
16:30 | 德國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 50.3 | 52 | |
16:30 | 德國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 45 | 47 | |
17:00 | 歐元區1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 54.5 | 55.2 | |
17:00 | 歐元區1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 47.6 | 49.1 | |
17:00 | 歐元區1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 44.5 | 46.4 | |
17:30 | 英國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 45 | 49.4 | |
17:30 | 英國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | 45.7 | 50.4 | |
17:30 | 英國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 53.3 | 57.5 | |
21:30 | 加拿大11月零售銷售月增幅(%) | 0.1 | 0.4 | |
21:30 | 加拿大11月核心零售銷售月增幅(%) | 0.4 | 0 | |
22:45 | 美國1月Markit製造業採購經理人指數:初值 | 56.5 | 57.1 | |
22:45 | 美國1月Markit綜合採購經理人指數:初值 | -- | 55.3 | |
22:45 | 美國1月Markit服務業採購經理人指數:初值 | 53.4 | 54.8 | |
23:00 | 美國12月成屋銷售年化總數(萬戶) | 655 | 669 | |
23:00 | 美國12月成屋銷售年化月增幅(%) | -2.1 | -2.5 | |
23:30 | 美國截至1月15日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) | -- | -1340 | |
23:30 | 美國截至1月15日當周ECRI領先指標 | -- | 146.4 | |
23:30 | 美國截至1月15日當周ECRI領先指標年增率(%) | -- | 16.3 | |
2021年1月23日(星期六) | ||||
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -300 | -324.8 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周DOE總燃料乙醇庫存(萬桶) | -- | 2369.2 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA精煉廠設備利用率變動(%) | 0.15 | 1.3 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶) | 200 | 478.6 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA俄克拉荷馬州--庫欣原油庫存(萬桶) | -- | -197.5 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA汽油庫存變動(萬桶) | 250 | 439.5 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周DOE蒸餾油引伸需求(萬桶/日) | -- | 432.3 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA精煉廠設備利用率(%) | -- | 82 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周DOE汽油引伸需求(萬桶/日) | -- | 813 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周DOE燃料乙醇總產量(萬桶/日) | -- | 94.1 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周EIA原油總產量(萬桶/日) | -- | 1100 | |
00:00 | 美國截至1月15日當周DOE原油引伸需求(萬桶/日) | -- | 1770.3 | |
02:00 | 美國1月22日當周總鑽井總數(口) | -- | 373 | |
02:00 | 美國1月22日當周石油鑽井總數(口) | -- | 287 | |
02:00 | 加拿大1月22日當周總鑽井總數(口) | -- | 161 | |
02:00 | 美國1月22日當周天然氣鑽井總數(口) | -- | 85 | |
02:00 | 北美洲1月22日當周墨西哥灣總鑽井總數(口) | -- | 16 | |
02:00 | 北美洲1月22日當周總鑽井總數(口) | -- | 534 | |
02:00 | 美國1月22日當周混雜鑽井總數(口) | -- | 1 | |
加權股價指數 +347.59 16,153.80 2.2% | |
櫃買指數 +1.25 184.23 0.68% | |
標普500 +52.94 3,851.85 1.39% | |
道瓊工業指數 +257.86 31,188.40 0.83% | |
倫敦金融時報 +11.56 6,751.95 0.17% | |
德國DAX +66.83 13,988.20 0.48% | |
法國CAC40 +12.04 5,640.48 0.21% | |
恐慌指數 -0.14 21.44 0.65% | |
黑天鵝指數 +5.34 146.66 3.78% | |
10年期公債 +0.005 1.082 0.46% | |
西德州原油 +0.13 53.09 0.25% | |
黃金期貨 -1 1,869.1 0.05% | |
白銀期貨 +0.00 25.91 0.00% | |
美元指數 -0.131 90.34 0.14% | |
比特幣 -1066.1 34,455 3% | |