![]() | 景氣領先指標(YoY) +10.36% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) +3.92% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 3.75% on 2020/11 |
![]() | 通貨膨脹(YoY) +0.09% on 2020/11 | ![]() | 海關出口(YoY) +11.96% on 2020/12 | ![]() | 實質薪資(YoY) +1.9% on 2020/10 |
![]() | 工業生產(YoY) +7.84% on 2020/11 | ![]() | 製造業PMI 61.3 on 2020/12 | ![]() | M1B(YoY) +13.44% on 2020/10 |
![]() | ECRI領先指標(YoY) +16.26% on 1/8 | ![]() | 經濟成長率(QoQ) 33.4% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 6.7% on 2020/12 |
![]() | CPI(YoY) +1.29% on 2020/12 | ![]() | 生產者物價(YoY) +0.8% on 2020/12 | ![]() | 零售銷售(MoM) -0.3% on 2020/12 |
![]() | MZM(YoY) +28% on 2020/12 | ![]() | ISM PMI 60.7% on 2020/12 | ![]() | 10年期公債殖利率 0.93% on 2020/12 |
![]() | CB領先指標(MoM) 1.2% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) +0.7% on 2020Q3 | ![]() | 失業率 5.2% on 2020Q4 |
![]() | CPI(YoY) +0.2% on 2020/12 | ![]() | 生產者物價指數(YoY) -0.4% on 2020/12 | ![]() | Caixin PMI 53% on 2020/12 |
![]() | 海關出口(YoY) +18.1% on 2020/12 | ![]() | 工業累計增長(YoY) +2.3% on 2020/11 | ![]() | M1貨幣供應量(YoY) +8.6% on 2020/12 |
![]() | 先行指數(YoY) +6.5% on 2020/11 | ![]() | 經濟成長率(YoY) -5.7% on 2020Q3 | ![]() | 完全失業率 2.9% on 2020/11 |
![]() | CPI(YoY) -0.9% on 2020/11 | ![]() | JMMA PMI 50% on 2020/12 | ![]() | 零售銷售(YoY) +5.94% on 2020/11 |
![]() | 海關出口(YoY) -4.16% on 2020/11 | ![]() | 工業生產指數(YoY) -3.42% on 2020/11 | ![]() | 消費者態度指數(YoY) -7.2% on 2020/12 |
英國國內收入總值(季調) 578,046(百萬歐元) - 2020年第3季 | 季增幅: 14.54% 年增幅: 4.45% | |
波蘭國內收入總值(季調) 129,810(百萬歐元) - 2020年第3季 | 季增幅: 9.74% 年增幅: 0.68% | |
波蘭國內收入總值(季調) 118,294(百萬歐元) - 2020年第2季 | 季增幅: 10.18% 年增幅: 6.36% | |
愛沙尼亞國內收入總值(季調) 6,758(百萬歐元) - 2020年第3季 | 季增幅: 5.76% 年增幅: 1.86% | |
沙烏地阿拉伯生產者物價指數 127.5 - 2020年12月 | 月增幅: 0.16% 年增幅: 5.2% | |
巴基斯坦工業生產指數年增幅 14.369% - 2020年11月 | 月增幅: 7.47% 年增幅: 17.69% | |
墨西哥中央銀行資產負債表 4,591,080(百萬墨西哥披索) - 2020年12月 | 月增幅: 1.99% 年增幅: 20.52% | |
南韓M3貨幣供給額月增率 1.08% - 2020年11月 | 月增幅: 0.33% 年增幅: 0.18% | |
南韓M2貨幣供給額月增率 1.15% - 2020年11月 | 月增幅: 0.2% 年增幅: 0.19% | |
阿聯大公國M3貨幣供給額 1,768,000(百萬阿聯酋迪拉姆) - 2020年11月 | 月增幅: 2.17% 年增幅: 5.1% | |
時間 | 事件 | 預估 | 前期 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月18日(星期一) | ||||
08:30 | 新加坡12月非石油出口年增率(%) | -- | -4.9 | |
08:30 | 新加坡12月季調後非石油出口月增幅(%) | -- | 3.8 | |
10:00 | 中國第四季GDP年增率-單季度(%) | 6.2 | 4.9 | |
10:00 | 中國第四季GDP季率(%) | 2.5 | 2.7 | |
10:00 | 中國第四季GDP年增率-年初迄今(%) | 2.1 | 0.7 | |
10:00 | 中國第四季GDP總量(億元) | -- | 266172 | |
10:00 | 中國1-12月城鎮固定資產投資年增率-YTD(%) | 3.2 | 2.6 | |
10:00 | 中國12月城鎮固定資產投資月增幅(%) | -- | 2.8 | |
10:00 | 中國12月社會消費品零售總額年增率(%) | 5.5 | 5 | |
10:00 | 中國12月社會消費品零售總額月增幅(%) | -- | 0.7 | |
10:00 | 中國1-12月社會消費品零售總額年增率-YTD(%) | -3.9 | -4.8 | |
10:00 | 中國1-12月規模以上工業增加值年增率-YTD(%) | 2.7 | 2.3 | |
10:00 | 中國12月規模以上工業增加值月增幅(%) | -- | 1.03 | |
10:00 | 中國12月規模以上工業增加值年增率(%) | 6.9 | 7 | |
10:00 | 中國12月調查失業率(%) | 5.2 | 5.2 | |
12:30 | 日本11月季調後工業生產月增幅(%):終值(%) | -- | 0 | |
12:30 | 日本11月庫存月增幅:終值(%) | -- | -1.1 | |
12:30 | 日本11月工業生產年增率:終值(%) | -- | -3.4 | |
12:30 | 日本11月設備利用指數月增幅(%) | -- | 6 | |
12:30 | 日本11月設備利用指數 | -- | 95.4 | |
13:00 | 英國1月Rightmove平均房屋要價指數月增幅(%) | -- | -0.6 | |
13:00 | 英國1月Rightmove平均房屋要價指數年增率(%) | -- | 6.6 | |
17:00 | 義大利12月消費者物價指數年增率:終值(%) | -- | -0.1 | |
17:00 | 義大利12月消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | -- | 0.3 | |
17:00 | 義大利12月調和消費者物價指數年增率:終值(%) | -- | -0.3 | |
17:00 | 義大利12月調和消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | -- | 0.2 | |
17:00 | 瑞士截至1月15日當周國內活期存款周平均額(億瑞士法郎) | -- | 6289 | |
17:00 | 瑞士截至1月15日當周活期存款總計金額(億瑞士法郎) | -- | 7039 | |
19:00 | 英國1月CBI工業訂單差值(1/18-1/24) | -- | -25 | |
19:00 | 英國1月CBI工業生產預期差值(1/18-1/24) | -- | -6 | |
19:00 | 英國1月CBI工業出口訂單差值(1/18-1/24) | -- | -44 | |
19:00 | 英國1月CBI工業物價預期差值(1/18-1/24) | -- | 0 | |
21:00 | 加拿大截至1月15日當周全國經濟信心指數 | -- | 56.76 | |
21:15 | 加拿大12月新屋開工(萬戶) | -- | 24.6 | |
21:30 | 加拿大11月海外投資者凈買入加拿大證券(億加元) | -- | 69.22 | |
21:30 | 加拿大11月加拿大投資者凈買入海外證券(億加元) | -- | 79.6 | |
2021年1月19日(星期二) | ||||
06:30 | 澳洲截至1月17日當周ANZ消費者信心指數 | -- | 108.9 | |
15:00 | 德國12月消費者物價指數年增率:終值(%) | -0.3 | -0.3 | |
15:00 | 德國12月調和消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | 0.6 | 0.6 | |
15:00 | 德國12月消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | 0.5 | 0.5 | |
15:00 | 德國12月調和消費者物價指數年增率:終值(%) | -0.7 | -0.7 | |
15:30 | 瑞士12月生產者/進口物價指數年增率(%) | -- | -2.7 | |
15:30 | 瑞士12月生產者/進口物價指數月增幅(%) | -- | -0.1 | |
16:30 | 香港12月季調後失業率(%) | 6.4 | 6.3 | |
17:00 | 義大利11月貿易餘額(十億歐元) | -- | 75.65 | |
17:00 | 義大利11月非歐盟貿易餘額(十億歐元) | -- | 71.63 | |
17:00 | 義大利11月對歐盟貿易餘額(十億歐元) | -- | 4.02 | |
17:00 | 歐元區11月經常帳(億歐元) | -- | 340.7 | |
17:00 | 歐元區11月季調後經常帳(百萬歐元) | -- | 266.18 | |
17:30 | 南非11月黃金產量年增率(%) | -- | -3.9 | |
17:30 | 南非11月礦業產量年增率(%) | -5 | -6.3 | |
17:30 | 南非11月鉑金產量年增率(%) | -- | 2.4 | |
17:30 | 南非11月礦業產量季調後月增幅(%) | 1.5 | -0.3 | |
17:30 | 義大利11月經常帳(億歐元) | -- | 81.74 | |
17:30 | 英國第四季單位勞動成本年增率(%) | -- | 27.4 | |
18:00 | 德國1月ZEW經濟景氣指數 | 56 | 55 | |
18:00 | 德國1月ZEW經濟現況指數 | -69 | -66.5 | |
18:00 | 歐元區11月建築業產出月增幅(%) | -- | 0.5 | |
18:00 | 歐元區11月建築業產出年增率(%) | -- | -1.4 | |
18:00 | 歐元區1月ZEW經濟景氣指數 | -- | 54.4 | |
18:00 | 歐元區1月ZEW經濟現況指數 | -- | -75.7 | |
21:30 | 加拿大11月製造業裝船月增幅(%) | -- | 0.3 | |
21:30 | 加拿大11月製造業新訂單月增幅(%) | -- | -3.9 | |
21:30 | 加拿大11月製造業未完成訂單月增幅(%) | -- | -2.3 | |
21:30 | 加拿大11月製造業庫存裝船比 | -- | 1.6 | |
21:30 | 加拿大11月製造業庫存月增幅(%) | -- | -0.4 | |
21:30 | 加拿大11月躉售銷售月增幅(%) | -- | 1 | |
21:30 | 加拿大11月批發庫存年增率(%) | -- | -1.4 | |
21:30 | 加拿大11月批發銷售年增率(%) | -- | 5.2 | |
21:30 | 加拿大11月躉售庫存月增幅(%) | -- | -0.6 | |
21:55 | 美國截至1月16日當周紅皮書商業零售銷售月增幅(%) | -- | -2.6 | |
21:55 | 美國截至1月16日當周紅皮書商業零售銷售年增率(%) | -- | 2.1 | |
22:00 | 紐西蘭截至1月19日當周全球乳製品拍賣價格指數變化率(%) | -- | 3.9 | |
22:00 | 紐西蘭截至1月19日當周全球乳製品拍賣價格平均中標價(美元/公噸) | -- | 3420 | |
2021年1月20日(星期三) | ||||
05:00 | 美國11月國際資本凈流入(億美元) | -- | -104 | |
05:00 | 美國11月外資凈買入美國公債(億美元) | -- | -201 | |
05:00 | 美國11月長期資本凈流入(億美元) | -- | 519 | |
07:30 | 澳洲1月西太平洋/墨爾本消費者信心指數月增幅(%) | -- | 4.1 | |
07:30 | 澳洲1月西太平洋/墨爾本消費者信心指數 | -- | 112 | |
09:30 | 中國1月一年期貸款利率(%) | 3.85 | 3.85 | |
09:30 | 中國1月五年期貸款利率(%) | 4.65 | 4.65 | |
15:00 | 英國12月零售物價指數年增率(%) | 1.1 | 0.9 | |
15:00 | 英國12月核心零售物價指數年增率(%) | -- | 1.1 | |
15:00 | 英國12月零售物價指數月增幅(%) | -- | -0.3 | |
15:00 | 英國12月零售物價指數 | -- | 293.5 | |
15:00 | 英國12月核心零售物價指數月增幅(%) | -- | -0.3 | |
15:00 | 德國12月生產者物價指數年增率(%) | -0.4 | -0.5 | |
15:00 | 德國12月生產者物價指數月增幅(%) | 0.2 | 0.2 | |
15:00 | 英國12月消費者物價指數年增率(%) | 0.5 | 0.3 | |
15:00 | 英國12月核心消費者物價指數年增率(%) | 1.3 | 1.1 | |
15:00 | 英國12月消費者物價指數月增幅(%) | -- | -0.1 | |
15:00 | 英國12月核心消費者物價指數月增幅(%) | -- | -0.1 | |
15:00 | 英國12月輸入生產者物價指數年增率(%) | -- | -0.5 | |
15:00 | 英國12月輸出生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0.2 | |
15:00 | 英國12月核心輸出生產者物價指數年增率(%) | -- | 0 | |
15:00 | 英國12月輸入生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0.2 | |
15:00 | 英國12月核心輸出生產者物價指數月增幅(%) | -- | 0 | |
15:00 | 英國12月輸出生產者物價指數年增率(%) | -- | -0.8 | |
15:00 | 英國12月季調後核心輸入生產者物價指數月增幅(%) | |||
16:00 | 台灣12月外銷訂單年增率(%) | 27 | 29.7 | |
17:30 | 英國11月DCLG房價指數年增率(%) | -- | 5.4 | |
18:00 | 歐元區12月消費者物價指數年增率:終值(%) | -0.3 | -0.3 | |
18:00 | 歐元區12月消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | 0.3 | 0.3 | |
18:00 | 歐元區12月核心消費者物價指數月增幅(%):終值(%) | 0.2 | 0.2 | |
18:00 | 歐元區12月核心消費者物價指數年增率:終值(%) | -- | 0.2 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | -- | 965.2 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款購買指數 | -- | 338.9 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款申請活動指數週增幅(%) | -- | 16.7 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA30年期固定抵押貸款利率(%) | -- | 2.88 | |
20:00 | 美國截至1月15日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | -- | 4706.3 | |
21:30 | 加拿大12月消費者物價指數年增率(%) | -- | 1 | |
21:30 | 加拿大12月核心消費者物價指數-普通年增率(%) | -- | 1.5 | |
21:30 | 加拿大12月消費者物價指數月增幅(%) | -- | 0.1 | |
21:30 | 加拿大12月核心消費者物價指數-加權中值年增率(%) | -- | 1.9 | |
21:30 | 加拿大12月剔除食品及能源后消費者物價指數年增率(%) | -- | 1.3 | |
21:30 | 加拿大12月消費者物價指數讀數 | -- | 137.7 | |
21:30 | 加拿大12月剔除食品和能源后消費者物價指數月增幅(%) | -- | 0.2 | |
21:30 | 加拿大12月核心消費者物價指數-截尾調整年增率(%) | -- | 1.7 | |
23:00 | 美國1月NAHB房產市場指數 | 86 | 86 | |
23:00 | 加拿大1月央行隔夜貸款利率(%) | 0.25 | 0.25 | |
加權股價指數 -90.8 15,616.40 0.58% | |
櫃買指數 -3.23 184.68 1.72% | |
標普500 -27.29 3,768.25 0.72% | |
道瓊工業指數 -177.26 30,814.30 0.57% | |
倫敦金融時報 -66.25 6,735.71 0.97% | |
德國DAX -200.97 13,787.70 1.44% | |
法國CAC40 -69.45 5,611.69 1.22% | |
恐慌指數 +1.09 24.34 4.69% | |
黑天鵝指數 -1.36 136.70 0.99% | |
10年期公債 -0.042 1.087 3.72% | |
西德州原油 -1.21 52.36 2.26% | |
黃金期貨 -21.5 1,829.9 1.16% | |
白銀期貨 -0.936 24.87 3.63% | |
美元指數 +0.539 90.75 0.6% | |
比特幣 -305 36,436 0.83% | |