分析主題 | 作者 | 更新日期 | 點擊次數 | ||
---|---|---|---|---|---|
台美利差及美元兌新台幣匯率走勢 | welkin | 2019年9月18日 | 4654 | us | 377 |
美國-AAII散戶投資人情緒指數 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 3656 | us | 406 |
原油價格歷史走勢 | welkin | 2019年6月17日 | 2121 | ww | 20 |
美國CPI與PPI | welkin | 2019年6月16日 | 871 | us | 13 |
美國長短天期利差 (10年減3個月Libor) 反轉軸 及美股S&P500指數關係 | wsdshinn | 2019年7月28日 | 866 | us | 335 |
台灣M1B、M2年增率與經濟成長 | welkin | 2019年7月15日 | 859 | tw | 328 |
台灣-外銷訂單-產業(年增率) | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 711 | tw | 410 |
台灣景氣循環 | welkin | 2019年10月3日 | 692 | tw | 373 |
道瓊交通平均指數 YOY 與 道瓊工業指數 | wsdshinn | 2019年11月30日 | 605 | us | 382 |
亞洲四小虎經濟發展近況 | welkin | 2019年8月19日 | 439 | ww | 371 |
台灣外銷訂單(按貨品別分) | welkin | 2020年1月11日 | 395 | tw | 384 |
亞洲四小龍經濟增長比較 | welkin | 2019年8月19日 | 365 | ww | 370 |
美元 美率 美股 | wsdshinn | 2020年9月2日 | 335 | ww | 416 |
美國財政赤字 | 馮泉富 | 2020年7月10日 | 328 | us | 414 |
台灣未來六個月景氣狀況 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 327 | tw | 409 |
ISM Employment vs Nonfarm | nickcatwang | 2019年7月8日 | 325 | ww | 327 |
美國工業生產指數 VS 經濟成長率 | welkin | 2019年6月24日 | 302 | us | 41 |
美國實質零售銷售與餐飲服務 | nickcatwang | 2019年6月24日 | 302 | us | 56 |
台灣名目薪資與實質薪資比較 | welkin | 2019年6月22日 | 300 | tw | 46 |
美國核心CPI與核心PCE | welkin | 2019年6月20日 | 279 | us | 3 |
M1B與M2利差貨幣供給關係圖與台股加權指數 | wsdshinn | 2020年1月22日 | 278 | tw | 385 |
台灣工業生產 VS 經濟成長率 | welkin | 2019年6月22日 | 260 | tw | 45 |
FED總資產規模 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 246 | us | 397 |
台灣-PMI製造業(細項) | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 232 | tw | 408 |
資產泡沫? | welkin | 2019年6月16日 | 231 | ww | 11 |
香港房市與經濟成長率 | welkin | 2019年8月19日 | 231 | hk | 372 |
陸、日、台、韓四國出口概況 | welkin | 2019年8月19日 | 229 | ww | 369 |
初次與連續申請失業救濟金人數 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 223 | us | 403 |
美國-非農新增就業vs.失業率 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 223 | us | 404 |
美日半導體出貨 | welkin | 2019年7月16日 | 222 | ww | 332 |
歐元區主要國家通貨膨脹 | welkin | 2019年7月6日 | 203 | ea | 59 |
各國季度貨幣性黃金 | 馮泉富 | 2020年7月10日 | 196 | ww | 415 |
密大CCI VS 經濟成長率 | welkin | 2019年6月20日 | 192 | us | 40 |
聯邦基金利率 | welkin | 2019年7月7日 | 186 | us | 324 |
英國Libor歷史走勢 | welkin | 2019年6月16日 | 178 | gb | 19 |
美國-零售銷售 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 177 | us | 405 |
美國原油價格與CPI | welkin | 2019年6月16日 | 175 | us | 15 |
中國PMI與PPI關係 | wsdshinn | 2019年11月18日 | 175 | cn | 378 |
美國ISM原物料價格指數與CPI | welkin | 2019年6月16日 | 172 | us | 17 |
全球半導體銷售統計 | welkin | 2020年5月25日 | 171 | ww | 391 |
中國通膨抑或通縮? | welkin | 2019年6月16日 | 168 | cn | 30 |
台灣外銷訂單(按地區別分) | welkin | 2020年1月11日 | 167 | tw | 383 |
股市與初領失業救濟金人數 | welkin | 2019年6月16日 | 166 | us | 8 |
美國ECRI當週領先指標與經濟成長率 | welkin | 2019年6月27日 | 164 | us | 76 |
初領失業 vs 經濟諮商局-工作難找 | nickcatwang | 2019年6月25日 | 160 | us | 72 |
消費者信心-密西根大學+經濟諮商局 | nickcatwang | 2019年6月25日 | 158 | us | 71 |
美國製造業PMI VS 經濟成長率 | welkin | 2019年6月16日 | 155 | us | 38 |
中國-製造業PMI | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 152 | cn | 402 |
成屋銷售 vs 房貸利率 | nickcatwang | 2019年6月26日 | 149 | us | 73 |
美國ISM製造業-新訂單&生產 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 146 | us | 400 |
ISM製造業PMI新訂單 vs 核心訂單 | nickcatwang | 2019年7月8日 | 144 | us | 75 |
南韓進出口近況 | welkin | 2019年8月19日 | 144 | kr | 368 |
EIA當週原油庫存量YOY 與油價關係 | wsdshinn | 2019年11月30日 | 144 | ww | 380 |
BUG-初領失業 vs 非農就業月變動 | nickcatwang | 2019年6月26日 | 139 | us | 74 |
重要PMI | nickcatwang | 2019年7月1日 | 138 | ww | 87 |
美國核心訂單與生產者物價PPI | nickcatwang | 2019年6月23日 | 135 | us | 49 |
中國製造業採購經理人指數與新訂單指數 | welkin | 2019年6月29日 | 134 | cn | 79 |
美國製造業採購經理人指數 | welkin | 2019年6月16日 | 133 | us | 37 |
中國工業生產與經濟成長 | welkin | 2019年7月7日 | 133 | cn | 320 |
10年期與2年期公債利差 與 S&P500 | wsdshinn | 2019年11月30日 | 133 | us | 379 |
美國-德國10年期公債利差 VS S&P500 | wsdshinn | 2020年3月9日 | 130 | us | 386 |
美國銀行授信觀察 | welkin | 2019年6月16日 | 129 | us | 28 |
美國_ISM(PMI)製造業採購經理人指數 與 美國GDP | wsdshinn | 2019年7月2日 | 129 | us | 288 |
美國失業率與初領失業救濟金人數 | welkin | 2019年6月16日 | 128 | us | 9 |
美國ISM製造業指數與新訂單 | welkin | 2019年6月29日 | 127 | us | 78 |
美國費城半導體指數 與其年增率變化情形 | wsdshinn | 2019年7月28日 | 126 | ww | 356 |
美國-ISM製造業指數 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 125 | us | 399 |
通貨膨脹與非農就業人口 | welkin | 2019年6月16日 | 122 | us | 7 |
中國官方與民間製造業PMI對比 | welkin | 2019年6月29日 | 122 | cn | 82 |
台灣製造業採購經理人指數與新訂單指數 | welkin | 2019年6月29日 | 121 | tw | 80 |
美國消費者信心 | welkin | 2019年7月15日 | 121 | us | 84 |
初領與續領失業救濟金人數變化 | welkin | 2019年6月16日 | 120 | us | 21 |
歐元區PMI VS 經濟成長率 | welkin | 2019年6月20日 | 117 | ea | 39 |
台灣進出口(外銷訂單)與加權股價指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 117 | tw | 138 |
美國營建支出與營建就業 | nickcatwang | 2019年6月23日 | 116 | us | 53 |
新興市場指數與新興貨幣指數(美元指數 反轉軸 )關係 | wsdshinn | 2019年7月28日 | 116 | ww | 334 |
台灣-採購經理人PMI指數 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 115 | tw | 407 |
美國 印度十年公債殖利率 | wsdshinn | 2019年7月28日 | 112 | ww | 340 |
德國IFO景氣指數與經濟成長率 | welkin | 2019年6月25日 | 107 | de | 64 |
金磚四國股市走勢 | welkin | 2019年6月16日 | 105 | ww | 18 |
美國製造業工時與製造業就業 | nickcatwang | 2019年6月23日 | 105 | us | 52 |
美國製造業PMI與GDP | welkin | 2019年6月16日 | 104 | us | 16 |
南韓與台灣薪資增長幅度對比 | welkin | 2019年7月1日 | 104 | kr | 86 |
英國CPI與RPI | welkin | 2019年6月17日 | 103 | gb | 25 |
美國狹義與廣義失業率 | welkin | 2019年6月17日 | 101 | us | 26 |
零售消費與美國股市 | nickcatwang | 2019年6月23日 | 98 | us | 50 |
歐元區-製造業&非製造業指數 | 馮泉富 | 2020年7月9日 | 96 | ea | 401 |
FED分行製造業新訂單 vs ISM製造業新訂單 | nickcatwang | 2019年6月25日 | 95 | us | 58 |
中國民間採購經理人指數 | welkin | 2019年6月20日 | 92 | cn | 35 |
日本景氣指數與經濟成長率 | welkin | 2019年6月29日 | 90 | jp | 81 |
巴西工業生產與經濟成長 | welkin | 2019年7月7日 | 89 | br | 321 |
中國官方採購經理人指數 | welkin | 2019年6月20日 | 85 | cn | 34 |
中美台巴菲特指標 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 85 | us | 128 |
主要工業化國家的歷史通貨膨脹率 | welkin | 2019年6月16日 | 84 | ww | 29 |
日本採購經理人指數 | welkin | 2019年6月16日 | 84 | jp | 36 |
股、債波動率與股、債關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 84 | us | 131 |
美國_產能利用率 與 相關物價(CPI 及 PPI)指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 77 | us | 261 |
相關原物料價格與物價關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 75 | us | 129 |
美國_消費者信心指數 與 S | wsdshinn | 2019年7月2日 | 75 | us | 299 |
美德利差與美股S&P500關係 | wsdshinn | 2020年6月25日 | 75 | ww | 394 |
中美歐台俄製造業採購經理人指數比較 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 72 | ww | 117 |
10年期與2年期公債利差 與 美國GDP YOY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 71 | us | 111 |
美國金融市場風險觀察指標 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 70 | us | 130 |
ADP VS 非農及失業率 | wsdshinn | 2020年6月7日 | 70 | ww | 392 |
密西根大學消費者信心指數 與 零售銷售額YOY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 61 | us | 113 |
中美台歐經濟成長率 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 59 | ww | 126 |
貨幣供給 經濟成長 及物價 YOY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 58 | us | 270 |
美國_零售銷售額YOY與 美國GDP YOY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 56 | us | 109 |
中國貨幣供給 經濟成長 及物價 YOY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 55 | cn | 271 |
道瓊交通平均指數與道瓊工業指數 | wsdshinn | 2019年11月30日 | 55 | us | 381 |
美國-中國10年期公債利差 與上證指數 | wsdshinn | 2020年6月25日 | 55 | ww | 393 |
巴西央行利率與物價 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 53 | br | 192 |
阿根廷股債匯市經濟現況 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 52 | ar | 294 |
台灣出口、進口數據與國民生產毛額 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 49 | tw | 142 |
印度經濟成長率YoY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 48 | in | 178 |
美台儲蓄、負債情形比較 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 45 | ww | 141 |
美元指數與美國貿易赤字 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 44 | us | 259 |
零售銷售額(季調)YOY 與 汽車銷售量YOY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 43 | us | 115 |
俄羅斯經濟成長率YoY | wsdshinn | 2019年7月2日 | 42 | ru | 167 |
美元指數與美國財政赤字 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 42 | us | 260 |
印度央行利率與物價 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 41 | in | 180 |
美國_產能利用率YOY與 標普500指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 39 | us | 107 |
美國相關物價指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 39 | us | 118 |
俄羅斯央行利率與物價 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 38 | ru | 169 |
分析主題 | 作者 | 更新日期 | 點擊次數 | ||
---|---|---|---|---|---|
美、中、台三地的貨幣政策 | welkin | 2019年7月2日 | 209 | ww | 27 |
主要貨幣走勢 | welkin | 2019年7月2日 | 207 | ww | 67 |
美元匯率與原油價格 | welkin | 2019年7月2日 | 146 | us | 5 |
美儲基本利率 與 美元指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 117 | us | 255 |
台幣匯率與加權股價指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 111 | tw | 135 |
美元指數與貿易加權美元指數 | welkin | 2019年7月2日 | 107 | us | 60 |
實質利率(10年-CPI)與美元指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 99 | us | 285 |
人民幣與港幣 | welkin | 2019年7月2日 | 90 | cn | 62 |
美中二年利差與人民幣走勢 2 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 74 | cn | 283 |
美元指數與新興市場指數關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 69 | ww | 257 |
台灣人均GNP與台幣 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 65 | tw | 275 |
中美10年債券利差 VS 人民幣走勢(外匯存底) | wsdshinn | 2019年7月2日 | 64 | cn | 148 |
美國CFTC俄羅斯盧布投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 62 | us | 240 |
中國人民幣與上證指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 61 | cn | 254 |
中美10年債券利差 VS 人民幣走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 58 | cn | 121 |
美歐二年利差與歐元走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 56 | ea | 279 |
美國CFTC瑞士法郎投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 52 | ch | 242 |
美國CFTC英鎊投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 50 | gb | 239 |
盧比 蘭特 台幣與美金長期走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 49 | ww | 276 |
美中二年利差與人民幣走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 48 | cn | 281 |
美國CFTC墨西哥披索投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 47 | mx | 241 |
美澳二年利差與美金/澳幣走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 46 | au | 282 |
美國CFTC澳幣投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 43 | au | 237 |
美國CFTC加幣投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 40 | ca | 243 |
美國CFTC日圓投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 38 | jp | 238 |
美國CFTC歐元投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 37 | ea | 233 |
分析主題 | 作者 | 更新日期 | 點擊次數 | ||
---|---|---|---|---|---|
波羅的海航運指數比較 | welkin | 2019年7月2日 | 2019 | ww | 390 |
全球基本金屬走勢比較 | welkin | 2019年7月2日 | 1784 | ww | 389 |
美元匯率與黃金價格 | welkin | 2019年7月2日 | 337 | us | 2 |
全球貴金屬走勢比較 | welkin | 2019年7月2日 | 323 | ww | 387 |
美十年債券殖利率 與CRB指數走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 237 | ww | 319 |
三種原油價格走勢比較 | welkin | 2019年7月2日 | 219 | ww | 388 |
黃金價格與原油價格 | welkin | 2019年7月2日 | 151 | ww | 6 |
智利銅出口量 VS 銅期貨價 | welkin | 2019年7月2日 | 130 | ww | 413 |
美元指數 與 能源價格(石油) 關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 127 | us | 315 |
黃金白銀比 與 黃金白銀走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 120 | ww | 287 |
股市與大宗商品期貨 | welkin | 2019年7月2日 | 116 | us | 4 |
原油庫存 | welkin | 2019年7月2日 | 109 | us | 31 |
黃金與白銀的關聯性 | welkin | 2019年7月2日 | 108 | ww | 14 |
原油庫存 YOY 與油價關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 102 | ww | 95 |
金蟲指數與黃金價格走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 98 | ww | 267 |
COMEX 黄金期貨 與其年增率變化情形 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 88 | ww | 360 |
實質利率(10年-CPI)與黃金走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 86 | us | 284 |
EIA當週原油庫存量 與油價關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 83 | ww | 264 |
美元指數與黃金價格走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 82 | ww | 161 |
EIA當週原油庫存變化 與油價關係 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 80 | ww | 263 |
MSCI全球黃金礦業ETF 與其年增率變化情形 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 74 | ww | 348 |
美國CFTC原油投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 64 | ww | 234 |
美國CFTC黃金投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 63 | ww | 231 |
美國CFTC白銀投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 48 | us | 236 |
美國CFTC銅投機性淨多空部位 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 43 | us | 235 |
分析主題 | 作者 | 更新日期 | 點擊次數 | ||
---|---|---|---|---|---|
台灣房價漲勢 VS 實質薪資 | welkin | 2019年7月2日 | 390 | tw | 44 |
美國的房租是否合理? | welkin | 2019年7月2日 | 362 | us | 42 |
美國房價走勢變化 | welkin | 2019年7月2日 | 193 | us | 10 |
美國房屋市場相關數據 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 111 | us | 164 |
美國標普/CaseShiller房價指數(YOY) | wsdshinn | 2019年7月2日 | 100 | us | 165 |
成屋銷售YOY 與 FHFA全美房價指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 56 | us | 110 |
美國_總體營建支出YOY 與 房產相關數據 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 45 | us | 116 |
分析主題 | 作者 | 更新日期 | 點擊次數 | ||
---|---|---|---|---|---|
美國信用風險利差 | 馮泉富 | 2019年7月2日 | 1615 | us | 398 |
美國 長短天期利率指標(十年 五年 2年 3個月LIBOR)走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 258 | us | 337 |
美國實質利率 | 馮泉富 | 2019年7月2日 | 207 | us | 412 |
美股 通膨 利差 利率走勢圖 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 132 | us | 300 |
各國主要央行利率決議(中美德…等主要國家) | wsdshinn | 2019年7月2日 | 112 | ww | 221 |
美國短中長期利率走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 108 | us | 218 |
美國長短利率及利差走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 84 | us | 278 |
美國多週期Libor及中長天期利率走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 68 | us | 269 |
長短利差 與 基本利率 (S | wsdshinn | 2019年7月2日 | 65 | us | 230 |
德國長短期利差與DAX指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 64 | de | 215 |
中國十年與2年利率走勢及其利差走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 62 | cn | 291 |
國泰金與聯邦基本利率Fed Fund Rate | wsdshinn | 2019年7月2日 | 62 | tw | 295 |
美國金融ETF與聯邦基金利率走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 56 | us | 224 |
印度美國長短天期利率走勢 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 54 | in | 274 |
中國SHIBOR利率(隔夜及一年期)與上證指數 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 48 | cn | 223 |
美國_產能利用率 與 美儲基本利率 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 44 | us | 108 |
中國長短天期利率市場變化 | wsdshinn | 2019年7月2日 | 34 | cn | 159 |
由各總經達人提供的觀察組合來發掘總體經濟指標間的關連性。