總體經濟 Macro Ecomonics

分析主題 作者 更新日期 點擊次數
台美利差及美元兌新台幣匯率走勢 welkin 2019年9月18日 4654 us 377
美國-AAII散戶投資人情緒指數 馮泉富 2020年7月9日 3656 us 406
原油價格歷史走勢 welkin 2019年6月17日 2121 ww 20
美國CPI與PPI welkin 2019年6月16日 871 us 13
 美國長短天期利差 (10年減3個月Libor) 反轉軸 及美股S&P500指數關係 wsdshinn 2019年7月28日 866 us 335
台灣M1B、M2年增率與經濟成長 welkin 2019年7月15日 859 tw 328
台灣-外銷訂單-產業(年增率) 馮泉富 2020年7月9日 711 tw 410
台灣景氣循環 welkin 2019年10月3日 692 tw 373
道瓊交通平均指數 YOY 與 道瓊工業指數 wsdshinn 2019年11月30日 605 us 382
亞洲四小虎經濟發展近況 welkin 2019年8月19日 439 ww 371
台灣外銷訂單(按貨品別分) welkin 2020年1月11日 395 tw 384
亞洲四小龍經濟增長比較 welkin 2019年8月19日 365 ww 370
美元 美率 美股 wsdshinn 2020年9月2日 335 ww 416
美國財政赤字 馮泉富 2020年7月10日 328 us 414
台灣未來六個月景氣狀況 馮泉富 2020年7月9日 327 tw 409
ISM Employment vs Nonfarm nickcatwang 2019年7月8日 325 ww 327
美國工業生產指數 VS 經濟成長率 welkin 2019年6月24日 302 us 41
美國實質零售銷售與餐飲服務 nickcatwang 2019年6月24日 302 us 56
台灣名目薪資與實質薪資比較 welkin 2019年6月22日 300 tw 46
美國核心CPI與核心PCE welkin 2019年6月20日 279 us 3
M1B與M2利差貨幣供給關係圖與台股加權指數 wsdshinn 2020年1月22日 278 tw 385
台灣工業生產 VS 經濟成長率 welkin 2019年6月22日 260 tw 45
FED總資產規模 馮泉富 2020年7月9日 246 us 397
台灣-PMI製造業(細項) 馮泉富 2020年7月9日 232 tw 408
資產泡沫? welkin 2019年6月16日 231 ww 11
香港房市與經濟成長率 welkin 2019年8月19日 231 hk 372
陸、日、台、韓四國出口概況 welkin 2019年8月19日 229 ww 369
初次與連續申請失業救濟金人數 馮泉富 2020年7月9日 223 us 403
美國-非農新增就業vs.失業率 馮泉富 2020年7月9日 223 us 404
美日半導體出貨 welkin 2019年7月16日 222 ww 332
歐元區主要國家通貨膨脹 welkin 2019年7月6日 203 ea 59
各國季度貨幣性黃金 馮泉富 2020年7月10日 196 ww 415
密大CCI VS 經濟成長率 welkin 2019年6月20日 192 us 40
聯邦基金利率 welkin 2019年7月7日 186 us 324
英國Libor歷史走勢 welkin 2019年6月16日 178 gb 19
美國-零售銷售 馮泉富 2020年7月9日 177 us 405
美國原油價格與CPI welkin 2019年6月16日 175 us 15
中國PMI與PPI關係 wsdshinn 2019年11月18日 175 cn 378
美國ISM原物料價格指數與CPI welkin 2019年6月16日 172 us 17
全球半導體銷售統計 welkin 2020年5月25日 171 ww 391
中國通膨抑或通縮? welkin 2019年6月16日 168 cn 30
台灣外銷訂單(按地區別分) welkin 2020年1月11日 167 tw 383
股市與初領失業救濟金人數 welkin 2019年6月16日 166 us 8
美國ECRI當週領先指標與經濟成長率 welkin 2019年6月27日 164 us 76
初領失業 vs 經濟諮商局-工作難找 nickcatwang 2019年6月25日 160 us 72
消費者信心-密西根大學+經濟諮商局 nickcatwang 2019年6月25日 158 us 71
美國製造業PMI VS 經濟成長率 welkin 2019年6月16日 155 us 38
中國-製造業PMI 馮泉富 2020年7月9日 152 cn 402
成屋銷售 vs 房貸利率 nickcatwang 2019年6月26日 149 us 73
美國ISM製造業-新訂單&生產 馮泉富 2020年7月9日 146 us 400
ISM製造業PMI新訂單 vs 核心訂單 nickcatwang 2019年7月8日 144 us 75
南韓進出口近況 welkin 2019年8月19日 144 kr 368
EIA當週原油庫存量YOY 與油價關係 wsdshinn 2019年11月30日 144 ww 380
BUG-初領失業 vs 非農就業月變動 nickcatwang 2019年6月26日 139 us 74
重要PMI nickcatwang 2019年7月1日 138 ww 87
美國核心訂單與生產者物價PPI nickcatwang 2019年6月23日 135 us 49
中國製造業採購經理人指數與新訂單指數 welkin 2019年6月29日 134 cn 79
美國製造業採購經理人指數 welkin 2019年6月16日 133 us 37
中國工業生產與經濟成長 welkin 2019年7月7日 133 cn 320
10年期與2年期公債利差 與 S&P500 wsdshinn 2019年11月30日 133 us 379
美國-德國10年期公債利差 VS S&P500 wsdshinn 2020年3月9日 130 us 386
美國銀行授信觀察 welkin 2019年6月16日 129 us 28
美國_ISM(PMI)製造業採購經理人指數 與 美國GDP wsdshinn 2019年7月2日 129 us 288
美國失業率與初領失業救濟金人數 welkin 2019年6月16日 128 us 9
美國ISM製造業指數與新訂單 welkin 2019年6月29日 127 us 78
美國費城半導體指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月28日 126 ww 356
美國-ISM製造業指數 馮泉富 2020年7月9日 125 us 399
通貨膨脹與非農就業人口 welkin 2019年6月16日 122 us 7
中國官方與民間製造業PMI對比 welkin 2019年6月29日 122 cn 82
台灣製造業採購經理人指數與新訂單指數 welkin 2019年6月29日 121 tw 80
美國消費者信心 welkin 2019年7月15日 121 us 84
初領與續領失業救濟金人數變化 welkin 2019年6月16日 120 us 21
歐元區PMI VS 經濟成長率 welkin 2019年6月20日 117 ea 39
台灣進出口(外銷訂單)與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 117 tw 138
美國營建支出與營建就業 nickcatwang 2019年6月23日 116 us 53
新興市場指數與新興貨幣指數(美元指數 反轉軸 )關係 wsdshinn 2019年7月28日 116 ww 334
台灣-採購經理人PMI指數 馮泉富 2020年7月9日 115 tw 407
美國 印度十年公債殖利率 wsdshinn 2019年7月28日 112 ww 340
德國IFO景氣指數與經濟成長率 welkin 2019年6月25日 107 de 64
金磚四國股市走勢 welkin 2019年6月16日 105 ww 18
美國製造業工時與製造業就業 nickcatwang 2019年6月23日 105 us 52
美國製造業PMI與GDP welkin 2019年6月16日 104 us 16
南韓與台灣薪資增長幅度對比 welkin 2019年7月1日 104 kr 86
英國CPI與RPI welkin 2019年6月17日 103 gb 25
美國狹義與廣義失業率 welkin 2019年6月17日 101 us 26
零售消費與美國股市 nickcatwang 2019年6月23日 98 us 50
歐元區-製造業&非製造業指數 馮泉富 2020年7月9日 96 ea 401
FED分行製造業新訂單 vs ISM製造業新訂單 nickcatwang 2019年6月25日 95 us 58
中國民間採購經理人指數 welkin 2019年6月20日 92 cn 35
日本景氣指數與經濟成長率 welkin 2019年6月29日 90 jp 81
巴西工業生產與經濟成長 welkin 2019年7月7日 89 br 321
中國官方採購經理人指數 welkin 2019年6月20日 85 cn 34
中美台巴菲特指標 wsdshinn 2019年7月2日 85 us 128
主要工業化國家的歷史通貨膨脹率 welkin 2019年6月16日 84 ww 29
日本採購經理人指數 welkin 2019年6月16日 84 jp 36
股、債波動率與股、債關係 wsdshinn 2019年7月2日 84 us 131
美國_產能利用率 與 相關物價(CPI 及 PPI)指數 wsdshinn 2019年7月2日 77 us 261
相關原物料價格與物價關係 wsdshinn 2019年7月2日 75 us 129
美國_消費者信心指數 與 S wsdshinn 2019年7月2日 75 us 299
美德利差與美股S&P500關係 wsdshinn 2020年6月25日 75 ww 394
中美歐台俄製造業採購經理人指數比較 wsdshinn 2019年7月2日 72 ww 117
10年期與2年期公債利差 與 美國GDP YOY wsdshinn 2019年7月2日 71 us 111
美國金融市場風險觀察指標 wsdshinn 2019年7月2日 70 us 130
ADP VS 非農及失業率 wsdshinn 2020年6月7日 70 ww 392
密西根大學消費者信心指數 與 零售銷售額YOY wsdshinn 2019年7月2日 61 us 113
中美台歐經濟成長率 wsdshinn 2019年7月2日 59 ww 126
貨幣供給 經濟成長 及物價 YOY wsdshinn 2019年7月2日 58 us 270
美國_零售銷售額YOY與 美國GDP YOY wsdshinn 2019年7月2日 56 us 109
中國貨幣供給 經濟成長 及物價 YOY wsdshinn 2019年7月2日 55 cn 271
道瓊交通平均指數與道瓊工業指數 wsdshinn 2019年11月30日 55 us 381
美國-中國10年期公債利差 與上證指數 wsdshinn 2020年6月25日 55 ww 393
巴西央行利率與物價 wsdshinn 2019年7月2日 53 br 192
阿根廷股債匯市經濟現況 wsdshinn 2019年7月2日 52 ar 294
台灣出口、進口數據與國民生產毛額 wsdshinn 2019年7月2日 49 tw 142
印度經濟成長率YoY wsdshinn 2019年7月2日 48 in 178
美台儲蓄、負債情形比較 wsdshinn 2019年7月2日 45 ww 141
美元指數與美國貿易赤字 wsdshinn 2019年7月2日 44 us 259
零售銷售額(季調)YOY 與 汽車銷售量YOY wsdshinn 2019年7月2日 43 us 115
俄羅斯經濟成長率YoY wsdshinn 2019年7月2日 42 ru 167
美元指數與美國財政赤字 wsdshinn 2019年7月2日 42 us 260
印度央行利率與物價 wsdshinn 2019年7月2日 41 in 180
美國_產能利用率YOY與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 39 us 107
美國相關物價指數 wsdshinn 2019年7月2日 39 us 118
俄羅斯央行利率與物價 wsdshinn 2019年7月2日 38 ru 169

股票市場 Stock Market

分析主題 作者 更新日期 點擊次數
原油價格與股市 welkin 2019年7月2日 971 us 1
台股歷年現金股息殖利率 馮泉富 2019年7月2日 784 tw 411
美國長短天期利差 & 基本利率 及美股S&P500指數關係 wsdshinn 2019年7月2日 780 us 90
上證指數與席勒本益比 welkin 2019年7月2日 702 cn 77
ECRI當週領先指標 VS 標普500 wsdshinn 2019年7月2日 445 us 94
Vanguard能源ETF 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 408 ww 367
台灣人均GNP與台股加權 wsdshinn 2019年7月2日 308 tw 322
費城半導體指數與台股 welkin 2019年7月2日 278 tw 331
台股價值評比 (PE本益比及PB股淨比)、市值及GNP wsdshinn 2019年7月2日 229 tw 246
台幣與台股 welkin 2019年7月2日 228 tw 63
日幣與日股 welkin 2019年7月2日 227 jp 65
台灣景氣對策信號、領先指標YOY與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 223 tw 132
NASDAQ與台股連動 welkin 2019年7月2日 197 tw 333
散戶情緒指數與標普500指數 welkin 2019年7月2日 179 us 396
台灣加權股價指數與美國ISM採購經理人指數 wsdshinn 2019年7月2日 168 tw 305
台股價值評比 (PE本益比及PB股淨比)、市值及GNP(巴菲 wsdshinn 2019年7月2日 158 tw 247
中國股市不代表中國經濟 welkin 2019年7月2日 155 cn 43
美元匯率與標普500指數 welkin 2019年7月2日 155 us 61
美國公債利差與股市 welkin 2019年7月2日 150 us 329
美國10年期公債-LIBOR與股市 welkin 2019年7月2日 149 us 330
美國經濟諮商局版領先指標與美國股市 nickcatwang 2019年7月2日 146 us 55
ISM製造業採購經理人指數 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 136 us 104
美國巴菲特指標與標普500指數 welkin 2019年7月2日 135 us 24
台灣櫃買指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 128 tw 358
台股日成交均量與加權股價指數 welkin 2019年7月2日 122 tw 323
美國散戶投資情緒指數 welkin 2019年7月2日 119 us 395
美國ECRI落後指標與標普500指數 welkin 2019年7月2日 118 us 326
美國不動產指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 118 us 364
製造業採購經理人指數(PMI)與美國股市 nickcatwang 2019年7月2日 117 us 54
整體非農業就業人數(失業率_倒數) VS 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 108 us 106
澳幣與澳洲股市 welkin 2019年7月2日 106 au 66
美國道瓊工業指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 105 us 354
那斯達克金蟲指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 104 us 365
美林高收益債 VS 標普500 welkin 2019年7月2日 103 us 318
SPDR金融類股ETF 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 102 us 366
台灣GDP年增率與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 100 tw 139
日本落後指標 VS 日經指數 welkin 2019年7月2日 97 jp 325
台灣加權股價指數與台灣加權股價『報酬』指數 wsdshinn 2019年7月2日 96 tw 227
美國那斯達克生技指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 91 us 363
德國經濟信心與股市走勢 welkin 2019年7月2日 90 de 23
初領失業救濟金人數 非農 失業率 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 90 us 125
美國金融 房產 ETF與聯邦基金利率走勢 wsdshinn 2019年7月2日 90 us 316
美國股市與股息 welkin 2019年7月2日 89 us 12
全球Vanguard能源ETF 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 85 ww 359
道瓊美國不動產指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 82 us 362
整體非農業就業人數 VS 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 81 us 96
台灣加權指數與其年增率關係 wsdshinn 2019年7月2日 79 tw 336
台灣加權指數與加權報酬指數(2009-NOW) wsdshinn 2019年7月2日 77 tw 304
全球MSCI世界指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 76 ww 351
股(股利率) 債(殖利率) 利差 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 75 us 119
美國羅素2000指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 75 us 355
加權指數與加權報酬指數(2009-NOW) wsdshinn 2019年7月2日 74 tw 302
美國VIX恐慌指標與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 74 us 310
台灣失業率(就業人數YOY)與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 73 tw 140
北美半導體接單出貨比與費半及加權指數 wsdshinn 2019年7月2日 71 tw 244
美國標普500指數十年期調整後本益比 wsdshinn 2019年7月2日 68 us 245
S&P500指數與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 68 us 339
台灣消費者信心指數YOY與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 67 tw 160
美國_FINRA融資餘額 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 64 us 252
台股殖利率與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 61 tw 134
中國官方及民間PMI指數與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 61 cn 143
美國_ISM製造業採購經理人指數 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 61 us 163
台股殖利率(短期融通利率)與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 61 tw 272
OECD G7領先指標 VS MSCI世界指數 wsdshinn 2019年7月2日 60 ww 317
台灣PMI指數(工業生產)與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 59 tw 137
ECRI當週領先指標年增率 VS 標普500 wsdshinn 2019年7月2日 59 us 262
中國GDP(YOY) 與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 56 cn 146
美國主要指數 wsdshinn 2019年7月2日 56 us 308
MSCI新興東歐指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 56 ww 361
中國M1、M2年增率與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 55 cn 147
美國相關恐慌指標與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 55 us 220
石油 能源 利差 及 印度股市匯市 wsdshinn 2019年7月2日 55 in 313
德國消費者信心指數與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 54 de 213
台股貨幣供給額年增率與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 53 tw 133
美國_芝加哥採購經理人指數 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 53 us 162
MSCI新興市場ETF 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 53 ww 352
韓國綜合股價指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 53 kr 357
工業生產指數年增率 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 52 us 101
美國_巴菲特指標 GDP 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 51 us 297
美國融資餘額年增與股價指數關係(道瓊指數及S wsdshinn 2019年7月2日 51 us 307
美國_巴菲特指標 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 49 us 103
美國_VIX恐慌指數與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 49 us 219
道瓊工業指數與標普500指數YOY wsdshinn 2019年7月2日 49 us 309
印度孟買敏感30指數與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 49 in 342
美國企業庫存年增率與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 48 us 120
中國GDP(YOY) 與上證指數(市值及巴菲特指標) wsdshinn 2019年7月2日 48 cn 152
俄羅斯RTS指數與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 48 ru 345
日圓與日經225指數 wsdshinn 2019年7月2日 47 jp 265
BRIC金磚四國指數與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 47 ww 346
美零售銷售 YOY 與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 46 us 100
美國_領先指標 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 46 us 114
台灣外銷訂單金額(YOY)與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 46 tw 258
美國營建許可與金融指數及REIT的關係 wsdshinn 2019年7月2日 46 us 306
MSCI新興市場ETF 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 45 ww 347
美國_FINRA融資餘額(YOY) 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 44 us 253
德國IFO德國商業景氣指數 與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 43 de 202
中國失業率與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 42 cn 150
德國外匯存底 貿易餘額 與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 42 de 207
台灣零售銷售YOY與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 41 tw 136
德國 ISM (製造業與服務業) 採購經理人指數與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 41 de 210
德國OECD企業信心指數與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 41 de 214
美國_聯邦基本利率與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 41 us 229
台灣加權股價指數與IFO德國商業景氣指數 wsdshinn 2019年7月2日 41 de 303
中國上証指數與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 41 cn 344
俄羅斯OECD綜合領先指標與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 40 ru 175
美國_標普500指數盈餘 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 40 us 226
美十年債殖利率與日經225指數 wsdshinn 2019年7月2日 40 jp 266
FTSE東協40指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 39 ww 350
美國人均GNP與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 38 us 123
中國宏觀經濟預警指標與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 38 cn 144
中國工業生產YOY與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 38 cn 149
中國消費者信心指數YOY與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 38 cn 158
俄羅斯失業率與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 38 ru 172
德國ZEW經濟信心指數 與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 38 de 203
中國進出口年增率與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 cn 154
俄羅斯 ISM (製造業與服務業) 採購經理人指數與RTSI wsdshinn 2019年7月2日 37 ru 170
俄羅斯消費者信心指數與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 ru 173
印度工業生產指數 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 in 184
巴西經濟成長率(年增率及季增率) 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 br 190
巴西M1 M3 (YOY) 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 br 197
德國零售銷售YOY與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 de 204
中國與美國主要指數走勢 wsdshinn 2019年7月2日 37 ww 251
俄羅斯盧布與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 37 ru 277
中國相關物價與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 cn 151
俄羅斯外匯存底 貿易餘額 與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 ru 168
俄羅斯OECD企業信心指數與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 ru 176
印度企業信心指數 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 in 185
德國央行利率與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 de 209
美國道瓊工業指數與交通運輸指標之走勢 wsdshinn 2019年7月2日 36 us 222
美國_產能利用率與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 us 228
中國全社會用電量(YOY)與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 36 cn 250
日本GDP YOY與日經225走勢 wsdshinn 2019年7月2日 36 jp 301
巴西外匯存底 貿易餘額 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 35 br 191
中國鐵路貨運量(YOY)與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 35 cn 249
印度央行利率(印度10年利率) 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 35 in 273
1992年3200的道瓊指數與2018年3200的上証指數 wsdshinn 2019年7月2日 35 cn 280
台灣加權股價指數 與權櫃比 wsdshinn 2019年7月2日 35 tw 286
MSCI太平洋不含日本ETF 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 35 ww 349
中美台股市總市值 wsdshinn 2019年7月2日 34 us 127
印度GDP 交易所市值與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 34 in 189
零售銷售額(季調)年增率 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 33 us 99
美國_企業稅後淨利YOY與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 33 us 112
印度外國直接投資 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 33 in 186
德國工業生產指數與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 33 de 211
美國_整體製造業新接訂單(季調) 與 標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 32 us 105
俄羅斯工業生產指數與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 32 ru 171
俄羅斯GDP 交易所市值 與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 32 ru 177
印度M1 M2 (YOY) 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 32 in 188
巴西失業率(就業人數YOY) 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 32 br 200
俄羅斯央行利率與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 31 ru 181
巴西OECD消費者信心指數 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 31 br 196
德國DAX指數 與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 31 de 353
美工業生產年增率 YOY與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 us 122
印度ISM 採購經理人指數 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 in 183
巴西央行利率 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 br 193
巴西ISM 採購經理人指數 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 br 194
歐元區經濟成長率(年增率及季增率) 與歐元區600指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 ea 201
德國經濟成長率 與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 de 206
德國央行利率與物價 wsdshinn 2019年7月2日 30 de 208
中國新增放款(YOY)與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 30 cn 248
印度央行利率 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 29 in 182
俄羅斯M1 M2 (YOY)與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 29 ru 187
巴西業產能利用率 基本利率 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 29 br 199
美國CFTC標普500投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 29 us 232
中國海關進出年年增率與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 28 cn 155
中國海關進出口年增率與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 28 cn 156
俄羅斯長短期利差與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 28 ru 174
巴西GDP 交易所市值與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 28 br 198
德國失業率與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 28 de 212
克強指標(鐵運 發電 信貨)與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 27 cn 145
俄羅斯零售銷售YOY與RTSI指數 wsdshinn 2019年7月2日 27 ru 166
德國零售銷售 經濟成長與DAX指數 wsdshinn 2019年7月2日 27 de 205
巴西工業生產指數 與Bovespa指數 wsdshinn 2019年7月2日 26 br 195
巴西聖保羅指數與其年增率變化情形 wsdshinn 2019年7月2日 26 br 343
中國固定投資YOY與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 25 cn 153
泰德利差與上證指數的關係 wsdshinn 2019年7月2日 24 ww 256
中國企業指數年增率(季資料)與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 22 cn 157
印度外匯存底 貿易餘額 與SENSEX指數 wsdshinn 2019年7月2日 21 in 179

國際匯市 Forex

分析主題 作者 更新日期 點擊次數
美、中、台三地的貨幣政策 welkin 2019年7月2日 209 ww 27
主要貨幣走勢 welkin 2019年7月2日 207 ww 67
美元匯率與原油價格 welkin 2019年7月2日 146 us 5
美儲基本利率 與 美元指數 wsdshinn 2019年7月2日 117 us 255
台幣匯率與加權股價指數 wsdshinn 2019年7月2日 111 tw 135
美元指數與貿易加權美元指數 welkin 2019年7月2日 107 us 60
實質利率(10年-CPI)與美元指數 wsdshinn 2019年7月2日 99 us 285
人民幣與港幣 welkin 2019年7月2日 90 cn 62
美中二年利差與人民幣走勢 2 wsdshinn 2019年7月2日 74 cn 283
美元指數與新興市場指數關係 wsdshinn 2019年7月2日 69 ww 257
台灣人均GNP與台幣 wsdshinn 2019年7月2日 65 tw 275
中美10年債券利差 VS 人民幣走勢(外匯存底) wsdshinn 2019年7月2日 64 cn 148
美國CFTC俄羅斯盧布投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 62 us 240
中國人民幣與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 61 cn 254
中美10年債券利差 VS 人民幣走勢 wsdshinn 2019年7月2日 58 cn 121
美歐二年利差與歐元走勢 wsdshinn 2019年7月2日 56 ea 279
美國CFTC瑞士法郎投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 52 ch 242
美國CFTC英鎊投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 50 gb 239
盧比 蘭特 台幣與美金長期走勢 wsdshinn 2019年7月2日 49 ww 276
美中二年利差與人民幣走勢 wsdshinn 2019年7月2日 48 cn 281
美國CFTC墨西哥披索投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 47 mx 241
美澳二年利差與美金/澳幣走勢 wsdshinn 2019年7月2日 46 au 282
美國CFTC澳幣投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 43 au 237
美國CFTC加幣投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 40 ca 243
美國CFTC日圓投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 38 jp 238
美國CFTC歐元投機性淨多空部位 wsdshinn 2019年7月2日 37 ea 233

債券市場 Bond

分析主題 作者 更新日期 點擊次數
美國 10年與2年 利率及利差走勢圖 wsdshinn 2019年7月2日 416 us 312
美國CCC垃圾債利差 nickcatwang 2019年7月2日 195 us 57
美國 5年-3年利差 與10年-2年利差 wsdshinn 2019年7月2日 163 us 314
美國公債與通膨利差與股市 welkin 2019年7月2日 150 us 70
美國債券利差 welkin 2019年7月2日 148 us 69
各國十年期公債殖利率(中美德…等主要國家) wsdshinn 2019年7月2日 122 ww 217
泰德利差與標普500指數 welkin 2019年7月2日 112 us 68
原油價格與美十年公債殖利率走勢 wsdshinn 2019年7月2日 97 us 296
ISM製造業採購經理人指數 與美國十年公債利率指數 wsdshinn 2019年7月2日 89 us 289
美林美高收益_走勢、利差、收益率及存續期間 wsdshinn 2019年7月2日 80 us 97
美林新興市場債_走勢、利差、收益率及存續期間 wsdshinn 2019年7月2日 77 us 98
美國道瓊公用事業指數與美國十年期公債殖利率走勢 wsdshinn 2019年7月2日 77 us 225
美高收走勢與信用利差走勢圖 wsdshinn 2019年7月2日 75 us 311
高收益債殖利率定價 = 10 yr OAS wsdshinn 2019年7月2日 75 us 91
通膨 抗通膨債及公債殖利率 wsdshinn 2019年7月2日 73 us 124
信用利差與PMI (S&P500 ) wsdshinn 2019年7月2日 73 ww 417
德國 義大利 西班牙 10年期公債殖利率 wsdshinn 2019年7月2日 68 eu 293
中國10年期-2年期公債利差 與上證指數 wsdshinn 2019年7月2日 62 cn 290
企業貸款違約率 與標普500指數 wsdshinn 2019年7月2日 60 us 102
美林全高收益_走勢、利差、收益率及存續期間 wsdshinn 2019年7月2日 54 us 216
30年期公債固定期限利率 wsdshinn 2019年7月2日 47 us 268
新興市場債殖利率定價 wsdshinn 2019年7月2日 46 ww 92
德國 義大利 西班牙 2年期公債殖利率 wsdshinn 2019年7月2日 42 eu 292

商品及原物料 Commodity

分析主題 作者 更新日期 點擊次數
波羅的海航運指數比較 welkin 2019年7月2日 2019 ww 390
全球基本金屬走勢比較 welkin 2019年7月2日 1784 ww 389
美元匯率與黃金價格 welkin 2019年7月2日 337 us 2
全球貴金屬走勢比較 welkin 2019年7月2日 323 ww 387
美十年債券殖利率 與CRB指數走勢 wsdshinn 2019年7月2日 237 ww 319
三種原油價格走勢比較 welkin 2019年7月2日 219 ww 388
黃金價格與原油價格 welkin 2019年7月2日 151 ww 6
智利銅出口量 VS 銅期貨價 welkin 2019年7月2日 130 ww 413
