偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 837.12 | +0.65% | 04/19 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 289.54 | +0.92% | 04/16 | |
道瓊商品全金屬指數 | 212.03 | +0.61% | 04/19 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 166.63 | +1.18% | 04/19 | |
道瓊商品能源指數 | 101.24 | +0.17% | 04/19 | |
道瓊商品黃金指數 | 617.13 | +0.39% | 04/19 | |
道瓊商品穀物指數 | 275.75 | +1.04% | 04/19 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 167.76 | +0.07% | 04/19 | |
道瓊商品石油指數 | 101.86 | +0.04% | 04/19 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 559.4 | -0.01% | 04/19 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 597.61 | -0.04% | 04/19 | |
道瓊商品鉛指數 | 414.76 | +0.05% | 04/19 | |
道瓊商品鎳指數 | 368.58 | -1.33% | 04/19 | |
道瓊商品鋅指數 | 304.22 | +0.63% | 04/19 | |
道瓊商品糖指數 | 219.81 | -0.24% | 04/19 | |
道瓊商品可可指數 | 183.74 | 0.00% | 04/19 | |
LMEX基本金屬指數 | 3943.6 | -0.58% | 04/16 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 193.21 | -0.34% | 04/16 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 134.84 | -0.39% | 04/16 | |
TR/CC CRB原油指數 | 45.73 | -0.5% | 04/16 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 11.85 | +0.88% | 04/16 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 11.43 | +0.76% | 04/16 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.92 | +0.54% | 04/16 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 1001.21 | -0.78% | 04/16 | |
那斯達克商品原油指數 | 237.1 | -2.3% | 03/31 | |
那斯達克商品白銀指數 | 688.33 | +1.64% | 03/31 | |
Cotlook棉價指數 | 92.25 | +0.82% | 04/16 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 7023.46 | -0.35% | 04/16 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 417.77 | +0.03% | 04/19 | |
全球替代能源指數 | 5525.51 | +0.16% | 04/19 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | 0.00% | 03/09 | |
S-Net ITG農業指數 | 7499.02 | +0.54% | 04/16 | |
NYSE比特幣指數 | 61468.14 | -2.1% | 04/16 | |
標普全球林業指數 | 3477.12 | +1.96% | 04/16 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2842.7 | +0.23% | 04/16 | |
標普全球再生能源指數 | 2039.89 | +2.47% | 04/16 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1205.51 | +0.41% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 334.54 | +1.64% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 1077.29 | +0.59% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 1210.53 | +2.11% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1679.33 | +0.37% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 722.53 | +0.07% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 651.4 | +1.04% | 04/16 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1179.84 | +1.41% | 04/16 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.01 | -20% | 04/16 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.82 | +3.66% | 04/16 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.57 | +2.81% | 04/16 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 2.26 | +2.31% | 04/16 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 138.33 | -0.69% | 04/16 | |
CBOE原油波動率指數 | 34.2 | -4.2% | 04/15 | |
CBOE黃金波動率指數 | 15.36 | +4.56% | 04/15 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 23.04 | -8.5% | 04/16 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 243.01 | +0.32% | 04/16 | |
STOXX美洲1200指數 | 332.82 | +0.23% | 04/16 | |
STOXX亞洲1200指數 | 176.43 | +0.2% | 04/16 | |
STOXX環太平洋100指數 | 133.59 | -0.25% | 04/16 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 16.11 | +2.58% | 04/16 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3417.15 | +0.89% | 04/16 | |
STOXX歐元區50指數 | 4032.99 | +0.99% | 04/16 | |
STOXX全歐洲800指數 | 154.61 | +0.89% | 04/16 | |
STOXX歐洲600指數 | 442.49 | +0.9% | 04/16 | |
STOXX歐元區600指數 | 444.38 | +0.95% | 04/16 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 570.04 | +0.98% | 04/16 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 426.8 | +0.85% | 04/16 | |
STOXX北歐30指數 | 12952.62 | +1.46% | 04/16 | |
STOXX北歐指數 | 909.95 | +1.36% | 04/16 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。