指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 762.37 | -1.06% | 01/15 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 275.53 | -3.04% | 01/15 | |
道瓊商品全金屬指數 | 200.99 | -1.57% | 01/15 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 148.17 | -1.36% | 01/15 | |
道瓊商品能源指數 | 84.51 | -1.75% | 01/15 | |
道瓊商品黃金指數 | 633.18 | -1.17% | 01/15 | |
道瓊商品穀物指數 | 267.09 | -0.45% | 01/15 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 165.04 | -0.2% | 01/15 | |
道瓊商品石油指數 | 84.1 | -2.09% | 01/15 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 418.43 | -1.68% | 01/15 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 502.27 | -1.62% | 01/15 | |
道瓊商品鉛指數 | 405.12 | -1.64% | 01/15 | |
道瓊商品鎳指數 | 411.27 | -1.51% | 01/15 | |
道瓊商品鋅指數 | 285.63 | -2.12% | 01/15 | |
道瓊商品糖指數 | 218.75 | -1.32% | 01/15 | |
道瓊商品可可指數 | 188.44 | +1.08% | 01/15 | |
LMEX基本金屬指數 | 3485.8 | -1.18% | 01/15 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 175.25 | -0.86% | 01/15 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 128.35 | -0.52% | 01/15 | |
TR/CC CRB原油指數 | 39.84 | -2.24% | 01/15 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 10.34 | +2.51% | 01/15 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 10.25 | -1.17% | 01/15 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.7 | -3.63% | 01/15 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 880.53 | -4.15% | 01/15 | |
那斯達克商品原油指數 | 208.88 | -2.24% | 01/15 | |
那斯達克商品白銀指數 | 698.14 | -3.63% | 01/15 | |
Cotlook棉價指數 | 87.6 | +0.29% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
波羅的海綜合指數 | 1754 | -2.12% | 01/15 | |
波羅的海海岬型指數 | 2006 | +1.36% | 12/24 | |
波羅的海巴拿馬指數 | 1333 | -1.41% | 12/23 | |
波羅的海輕便型指數 | 1039 | -0.76% | 12/24 | |
波羅的海靈便型指數 | 677 | -0.15% | 12/23 | |
油輪成品油運價指數 | 385 | 0.00% | 12/24 | |
油輪原油運價指數 | 466 | 0.00% | 12/24 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
天然氣勘探類股票指數 | 246.25 | 0.00% | 01/16 | |
全球農業類股票指數 | 2198.01 | 0.00% | 01/17 | |
全球商品類股票指數 | 3346.23 | 0.00% | 01/17 | |
全球貴金屬類股票指數 | 3346.23 | 0.00% | 01/17 | |
全球工業金屬類股票指數 | 6711.12 | 0.00% | 01/17 | |
全球能源類股票指數 | 1263.42 | 0.00% | 01/17 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 6244.2 | -1.21% | 01/15 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 505.08 | +0.05% | 01/18 | |
全球替代能源指數 | 5904.42 | -0.13% | 01/18 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | +0.11% | 12/28 | |
S-Net ITG農業指數 | 6564.85 | -1.14% | 01/15 | |
NYSE比特幣指數 | 35910.1 | -9.4% | 01/15 | |
標普全球林業指數 | 2990.44 | -0.96% | 01/15 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2809.34 | -1.9% | 01/15 | |
標普全球再生能源指數 | 2594.07 | -4.78% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1218.07 | -0.79% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 286.98 | -1.75% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 947.05 | -1.56% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 941.4 | -1.92% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1657.48 | +0.71% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 713.37 | -2.62% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 599.78 | -0.85% | 01/15 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1060.25 | -1.49% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.08 | 0.00% | 01/15 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.46 | -5.99% | 01/15 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.1 | -2.83% | 01/15 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 1.85 | -1.12% | 01/15 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 136.7 | -0.99% | 01/15 | |
CBOE原油波動率指數 | 37.95 | +3.15% | 01/14 | |
CBOE黃金波動率指數 | 19.04 | -0.88% | 01/15 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 30.72 | +0.36% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 223.45 | -0.57% | 01/15 | |
STOXX美洲1200指數 | 300.71 | -0.44% | 01/15 | |
STOXX亞洲1200指數 | 172.37 | -0.51% | 01/15 | |
STOXX環太平洋100指數 | 126.17 | -0.49% | 01/15 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 22.43 | +13.92% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3185.67 | -0.68% | 01/15 | |
STOXX歐元區50指數 | 3599.55 | -1.15% | 01/15 | |
STOXX全歐洲800指數 | 142.67 | -1.03% | 01/15 | |
STOXX歐洲600指數 | 407.85 | -1.01% | 01/15 | |
STOXX歐元區600指數 | 403.79 | -1.22% | 01/15 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 524.12 | -0.92% | 01/15 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 399.36 | -0.79% | 01/15 | |
STOXX北歐30指數 | 11943.04 | -1.07% | 01/15 | |
STOXX北歐指數 | 821.56 | -1.1% | 01/15 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。