指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 760.01 | -0.31% | 01/19 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 277.95 | +0.88% | 01/19 | |
道瓊商品全金屬指數 | 201.44 | +0.22% | 01/19 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 148.46 | +0.2% | 01/19 | |
道瓊商品能源指數 | 84.96 | +0.52% | 01/19 | |
道瓊商品黃金指數 | 636.6 | +0.54% | 01/19 | |
道瓊商品穀物指數 | 263.2 | -1.46% | 01/19 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 164.14 | -0.55% | 01/19 | |
道瓊商品石油指數 | 85.03 | +1.11% | 01/19 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 421.06 | +0.63% | 01/19 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 504 | +0.34% | 01/19 | |
道瓊商品鉛指數 | 407.56 | +0.6% | 01/19 | |
道瓊商品鎳指數 | 415.64 | +1.06% | 01/19 | |
道瓊商品鋅指數 | 285.05 | -0.2% | 01/19 | |
道瓊商品糖指數 | 213.83 | -2.25% | 01/19 | |
道瓊商品可可指數 | 193.89 | +2.89% | 01/19 | |
LMEX基本金屬指數 | 3484 | -0.05% | 01/18 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 174.85 | -0.23% | 01/19 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 128.02 | -0.26% | 01/19 | |
TR/CC CRB原油指數 | 39.84 | -2.24% | 01/15 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 10.34 | +2.51% | 01/15 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 10.25 | -1.17% | 01/15 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.7 | -3.63% | 01/15 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 880.53 | -4.15% | 01/15 | |
那斯達克商品原油指數 | 211.12 | +1.07% | 01/19 | |
那斯達克商品白銀指數 | 710.89 | +1.83% | 01/19 | |
Cotlook棉價指數 | 87.6 | +0.29% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
波羅的海綜合指數 | 1766 | +1.49% | 01/19 | |
波羅的海海岬型指數 | 2006 | +1.36% | 12/24 | |
波羅的海巴拿馬指數 | 1333 | -1.41% | 12/23 | |
波羅的海輕便型指數 | 1039 | -0.76% | 12/24 | |
波羅的海靈便型指數 | 677 | -0.15% | 12/23 | |
油輪成品油運價指數 | 385 | 0.00% | 12/24 | |
油輪原油運價指數 | 466 | 0.00% | 12/24 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
天然氣勘探類股票指數 | 240.77 | 0.00% | 01/17 | |
全球農業類股票指數 | 2198.01 | 0.00% | 01/17 | |
全球商品類股票指數 | 3346.23 | 0.00% | 01/17 | |
全球貴金屬類股票指數 | 3346.23 | 0.00% | 01/17 | |
全球工業金屬類股票指數 | 6711.12 | 0.00% | 01/17 | |
全球能源類股票指數 | 1263.42 | 0.00% | 01/17 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 6244.2 | -1.21% | 01/15 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 521.95 | +3.3% | 01/19 | |
全球替代能源指數 | 6028.61 | +2.05% | 01/19 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | +0.11% | 12/28 | |
S-Net ITG農業指數 | 6578.49 | +0.21% | 01/18 | |
NYSE比特幣指數 | 36384.33 | +1.32% | 01/18 | |
標普全球林業指數 | 2990.44 | -0.96% | 01/15 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2809.34 | -1.9% | 01/15 | |
標普全球再生能源指數 | 2594.07 | -4.78% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1210.87 | -0.59% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 289.31 | +0.81% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 951.52 | +0.47% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 953.12 | +1.24% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1658.24 | +0.05% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 713.71 | +0.05% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 597.11 | -0.45% | 01/18 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1061.21 | +0.09% | 01/18 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.08 | 0.00% | 01/15 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.46 | -5.99% | 01/15 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.1 | -2.83% | 01/15 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 1.85 | -1.12% | 01/15 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 136.7 | -0.99% | 01/15 | |
CBOE原油波動率指數 | 40.39 | +6.43% | 01/15 | |
CBOE黃金波動率指數 | 19.04 | -0.88% | 01/15 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 30.57 | -0.49% | 01/19 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 224.29 | +0.33% | 01/19 | |
STOXX美洲1200指數 | 302.14 | +0.31% | 01/19 | |
STOXX亞洲1200指數 | 172.99 | +0.82% | 01/19 | |
STOXX環太平洋100指數 | 126.05 | +0.87% | 01/19 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 21.75 | -0.9% | 01/19 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3185.91 | +0.05% | 01/19 | |
STOXX歐元區50指數 | 3595.42 | -0.2% | 01/19 | |
STOXX全歐洲800指數 | 142.69 | -0.2% | 01/19 | |
STOXX歐洲600指數 | 407.92 | -0.19% | 01/19 | |
STOXX歐元區600指數 | 403.85 | -0.21% | 01/19 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 524.76 | -0.16% | 01/19 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 399.44 | -0.15% | 01/19 | |
STOXX北歐30指數 | 12031.16 | +0.38% | 01/19 | |
STOXX北歐指數 | 828.19 | +0.46% | 01/19 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。