偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 835.62 | +0.02% | 04/21 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 289.93 | +0.95% | 04/20 | |
道瓊商品全金屬指數 | 210.6 | +0.28% | 04/21 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 165.3 | +0.27% | 04/21 | |
道瓊商品能源指數 | 99.82 | -0.55% | 04/21 | |
道瓊商品黃金指數 | 615.4 | +0.21% | 04/21 | |
道瓊商品穀物指數 | 281.71 | +0.78% | 04/21 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 169.11 | +0.05% | 04/21 | |
道瓊商品石油指數 | 100.29 | -0.59% | 04/21 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 550.89 | -0.48% | 04/21 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 588.82 | -0.69% | 04/21 | |
道瓊商品鉛指數 | 412.63 | +0.39% | 04/21 | |
道瓊商品鎳指數 | 367.32 | +0.33% | 04/21 | |
道瓊商品鋅指數 | 297.45 | -0.11% | 04/21 | |
道瓊商品糖指數 | 222.34 | 0.00% | 04/21 | |
道瓊商品可可指數 | 180.39 | 0.00% | 04/21 | |
LMEX基本金屬指數 | 3959.5 | -0.65% | 04/20 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 193.78 | -0.1% | 04/20 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 135.9 | +0.52% | 04/20 | |
TR/CC CRB原油指數 | 45.35 | -1.2% | 04/20 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 12.06 | -0.53% | 04/20 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 11.42 | +0.44% | 04/20 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.91 | +0.01% | 04/20 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 968.87 | -3.13% | 04/20 | |
那斯達克商品原油指數 | 237.1 | -2.3% | 03/31 | |
那斯達克商品白銀指數 | 688.33 | +1.64% | 03/31 | |
Cotlook棉價指數 | 91 | -1.36% | 04/19 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 6930.02 | -1.33% | 04/19 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 400.19 | -1.96% | 04/20 | |
全球替代能源指數 | 5314.22 | -1.91% | 04/20 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | 0.00% | 03/09 | |
S-Net ITG農業指數 | 7350.12 | -1.52% | 04/20 | |
NYSE比特幣指數 | 55638.8 | +0.44% | 04/20 | |
標普全球林業指數 | 3492.09 | +0.43% | 04/19 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2845.79 | +0.11% | 04/19 | |
標普全球再生能源指數 | 1988.96 | -2.5% | 04/19 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1194.3 | -1.15% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 324.76 | -3.66% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 1041.59 | -2.1% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 1162.43 | -2.48% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1676.59 | -0.58% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 698.77 | -3.06% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 644.39 | -1.37% | 04/20 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1161.09 | -1.8% | 04/20 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.02 | +87.5% | 04/19 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.83 | +1.22% | 04/19 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.6 | +1.78% | 04/19 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 2.29 | +1.46% | 04/19 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 134.87 | -1.66% | 04/20 | |
CBOE原油波動率指數 | 35.07 | +6.95% | 04/19 | |
CBOE黃金波動率指數 | 16.01 | +4.5% | 04/19 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 28.23 | 0.00% | 04/21 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 238.5 | -1.18% | 04/20 | |
STOXX美洲1200指數 | 326.16 | -1.03% | 04/20 | |
STOXX亞洲1200指數 | 174.71 | -0.85% | 04/20 | |
STOXX環太平洋100指數 | 132.28 | -1.11% | 04/20 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 21.08 | +22.48% | 04/20 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3350.45 | -1.8% | 04/20 | |
STOXX歐元區50指數 | 3940.46 | -1.98% | 04/20 | |
STOXX全歐洲800指數 | 151.54 | -1.88% | 04/20 | |
STOXX歐洲600指數 | 433.8 | -1.9% | 04/20 | |
STOXX歐元區600指數 | 435.48 | -1.83% | 04/20 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 558.42 | -1.75% | 04/20 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 418.6 | -1.96% | 04/20 | |
STOXX北歐30指數 | 12596.58 | -2.04% | 04/20 | |
STOXX北歐指數 | 887.94 | -1.87% | 04/20 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。