偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 816.28 | +0.98% | 04/14 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 277.76 | +1.72% | 04/13 | |
道瓊商品全金屬指數 | 207.38 | +0.55% | 04/14 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 162.3 | +1.1% | 04/14 | |
道瓊商品能源指數 | 98.27 | +1.56% | 04/14 | |
道瓊商品黃金指數 | 603.07 | -0.06% | 04/14 | |
道瓊商品穀物指數 | 269.18 | +0.89% | 04/14 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 165.77 | +1.81% | 04/14 | |
道瓊商品石油指數 | 98.9 | +1.61% | 04/14 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 545.27 | +0.6% | 04/14 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 582.61 | +1.8% | 04/14 | |
道瓊商品鉛指數 | 403.45 | +0.3% | 04/14 | |
道瓊商品鎳指數 | 370.87 | +0.54% | 04/14 | |
道瓊商品鋅指數 | 297.69 | +1% | 04/14 | |
道瓊商品糖指數 | 210.9 | +2.42% | 04/14 | |
道瓊商品可可指數 | 182.1 | +0.31% | 04/14 | |
LMEX基本金屬指數 | 3837.9 | +0.67% | 04/13 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 189.94 | +0.96% | 04/14 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 133.62 | +0.81% | 04/14 | |
TR/CC CRB原油指數 | 43.59 | +0.82% | 04/13 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 11.6 | +2.01% | 04/13 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 11.22 | +0.86% | 04/13 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.88 | +2.25% | 04/13 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 988.28 | +0.09% | 04/13 | |
那斯達克商品原油指數 | 237.1 | -2.3% | 03/31 | |
那斯達克商品白銀指數 | 688.33 | +1.64% | 03/31 | |
Cotlook棉價指數 | 89.5 | +1.13% | 04/12 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 6960.66 | +1.22% | 04/12 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 423.16 | -0.09% | 04/14 | |
全球替代能源指數 | 5478.9 | -0.23% | 04/14 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | 0.00% | 03/09 | |
S-Net ITG農業指數 | 7346.85 | -0.06% | 04/13 | |
NYSE比特幣指數 | 62972.28 | +4.78% | 04/13 | |
標普全球林業指數 | 3352.85 | +0.13% | 04/12 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2806.6 | -0.97% | 04/12 | |
標普全球再生能源指數 | 1988.2 | -1.85% | 04/12 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1203.64 | -0.52% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 331.34 | -0.64% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 1060.86 | +0.85% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 1185.2 | -0.15% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1653.56 | -0.07% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 711.2 | +0.14% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 645.2 | -0.49% | 04/13 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1168.57 | +0.03% | 04/13 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.02 | +50% | 04/13 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.84 | -5.62% | 04/13 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.62 | -3.1% | 04/13 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 2.31 | -1.7% | 04/13 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 134.72 | +0.32% | 04/13 | |
CBOE原油波動率指數 | 37.04 | -5.49% | 04/12 | |
CBOE黃金波動率指數 | 14.88 | -2.75% | 04/12 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 27.08 | -1.49% | 04/13 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 241.03 | +0.24% | 04/13 | |
STOXX美洲1200指數 | 330.88 | +0.26% | 04/13 | |
STOXX亞洲1200指數 | 175.19 | +0.35% | 04/13 | |
STOXX環太平洋100指數 | 130.74 | -0.05% | 04/13 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 16.31 | -4.36% | 04/13 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3352.06 | -0.16% | 04/13 | |
STOXX歐元區50指數 | 3966.99 | +0.13% | 04/13 | |
STOXX全歐洲800指數 | 152.23 | +0.14% | 04/13 | |
STOXX歐洲600指數 | 435.75 | +0.12% | 04/13 | |
STOXX歐元區600指數 | 438.26 | +0.28% | 04/13 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 562.05 | +0.22% | 04/13 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 419.64 | -0.05% | 04/13 | |
STOXX北歐30指數 | 12722.63 | +0.65% | 04/13 | |
STOXX北歐指數 | 892.86 | +0.91% | 04/13 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。