指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 762.37 | -1.06% | 01/15 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 276.2 | -2.81% | 01/15 | |
道瓊商品全金屬指數 | 200.91 | -1.61% | 01/15 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 148.07 | -1.43% | 01/15 | |
道瓊商品能源指數 | 84.46 | -1.81% | 01/15 | |
道瓊商品黃金指數 | 632.49 | -1.28% | 01/15 | |
道瓊商品穀物指數 | 266.97 | -0.5% | 01/15 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 165.07 | -0.18% | 01/15 | |
道瓊商品石油指數 | 83.99 | -2.21% | 01/15 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 418.27 | -1.72% | 01/15 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 502.05 | -1.66% | 01/15 | |
道瓊商品鉛指數 | 404.26 | -1.85% | 01/15 | |
道瓊商品鎳指數 | 412.52 | -1.21% | 01/15 | |
道瓊商品鋅指數 | 284.7 | -2.44% | 01/15 | |
道瓊商品糖指數 | 218.48 | -1.44% | 01/15 | |
道瓊商品可可指數 | 189.19 | +1.48% | 01/15 | |
LMEX基本金屬指數 | 3527.3 | +0.44% | 01/14 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 175.25 | -0.86% | 01/15 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 128.35 | -0.52% | 01/15 | |
TR/CC CRB原油指數 | 40.75 | +1.25% | 01/14 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 10.08 | -2.19% | 01/14 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 10.37 | -0.18% | 01/14 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.76 | +0.9% | 01/14 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 918.63 | +2.71% | 01/14 | |
那斯達克商品原油指數 | 208.88 | -2.24% | 01/15 | |
那斯達克商品白銀指數 | 698.14 | -3.63% | 01/15 | |
Cotlook棉價指數 | 88.1 | +1.38% | 01/13 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
波羅的海綜合指數 | 1754 | -2.12% | 01/15 | |
波羅的海海岬型指數 | 2006 | +1.36% | 12/24 | |
波羅的海巴拿馬指數 | 1333 | -1.41% | 12/23 | |
波羅的海輕便型指數 | 1039 | -0.76% | 12/24 | |
波羅的海靈便型指數 | 677 | -0.15% | 12/23 | |
油輪成品油運價指數 | 385 | 0.00% | 12/24 | |
油輪原油運價指數 | 466 | 0.00% | 12/24 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
天然氣勘探類股票指數 | 237.5 | -1.25% | 01/13 | |
全球農業類股票指數 | 2239.48 | -0.96% | 01/13 | |
全球商品類股票指數 | 3369.1 | -0.24% | 01/13 | |
全球貴金屬類股票指數 | 3369.1 | -0.24% | 01/13 | |
全球工業金屬類股票指數 | 6708.43 | -0.18% | 01/13 | |
全球能源類股票指數 | 1271.31 | +0.08% | 01/13 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 6320.86 | -0.43% | 01/14 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 505.39 | -3.8% | 01/15 | |
全球替代能源指數 | 5927.08 | -2.47% | 01/15 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | +0.11% | 12/28 | |
S-Net ITG農業指數 | 6640.6 | +0.86% | 01/14 | |
NYSE比特幣指數 | 39637.36 | +14.61% | 01/14 | |
標普全球林業指數 | 3016.82 | -0.36% | 01/13 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2825.43 | +0.06% | 01/13 | |
標普全球再生能源指數 | 2740.47 | +0.47% | 01/13 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1227.72 | -0.29% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 292.09 | +0.63% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 962.06 | +1.89% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 959.85 | +1.67% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1645.81 | +0.77% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 732.53 | +1.07% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 604.93 | +0.32% | 01/14 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1076.25 | +0.05% | 01/14 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.08 | -6.25% | 01/14 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.48 | +1.68% | 01/14 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.13 | +3.77% | 01/14 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 1.87 | +3.08% | 01/14 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 138.06 | -1.34% | 01/14 | |
CBOE原油波動率指數 | 36.79 | +8.69% | 01/13 | |
CBOE黃金波動率指數 | 19.21 | +2.18% | 01/14 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 30.6 | -0.03% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 223.45 | -0.57% | 01/15 | |
STOXX美洲1200指數 | 300.71 | -0.44% | 01/15 | |
STOXX亞洲1200指數 | 172.37 | -0.51% | 01/15 | |
STOXX環太平洋100指數 | 126.17 | -0.49% | 01/15 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 22.43 | +13.92% | 01/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3185.67 | -0.68% | 01/15 | |
STOXX歐元區50指數 | 3599.55 | -1.15% | 01/15 | |
STOXX全歐洲800指數 | 142.67 | -1.03% | 01/15 | |
STOXX歐洲600指數 | 407.85 | -1.01% | 01/15 | |
STOXX歐元區600指數 | 403.79 | -1.22% | 01/15 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 524.12 | -0.92% | 01/15 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 399.36 | -0.79% | 01/15 | |
STOXX北歐30指數 | 11943.04 | -1.07% | 01/15 | |
STOXX北歐指數 | 821.56 | -1.1% | 01/15 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。