偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 846.01 | +0.23% | 04/23 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 290.55 | -1.9% | 04/22 | |
道瓊商品全金屬指數 | 213.11 | +0.6% | 04/23 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 168.02 | +0.8% | 04/23 | |
道瓊商品能源指數 | 99.15 | +0.17% | 04/23 | |
道瓊商品黃金指數 | 619.13 | +0.62% | 04/23 | |
道瓊商品穀物指數 | 293.45 | -0.48% | 04/23 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 173.02 | +1.28% | 04/23 | |
道瓊商品石油指數 | 99.43 | +0.17% | 04/23 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 544.23 | +0.3% | 04/23 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 588.03 | +0.19% | 04/23 | |
道瓊商品鉛指數 | 414.26 | -0.2% | 04/23 | |
道瓊商品鎳指數 | 369.59 | +0.79% | 04/23 | |
道瓊商品鋅指數 | 297.93 | -0.32% | 04/23 | |
道瓊商品糖指數 | 226.46 | +0.89% | 04/23 | |
道瓊商品可可指數 | 183.52 | +0.78% | 04/23 | |
LMEX基本金屬指數 | 4001.9 | -0.25% | 04/22 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 195.17 | +0.25% | 04/23 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 138.66 | +0.35% | 04/23 | |
TR/CC CRB原油指數 | 44.46 | +0.13% | 04/22 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 12.18 | +1.98% | 04/22 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 11.44 | -0.62% | 04/22 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.93 | -1.45% | 04/22 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 967.7 | -1.51% | 04/22 | |
那斯達克商品原油指數 | 237.1 | -2.3% | 03/31 | |
那斯達克商品白銀指數 | 688.33 | +1.64% | 03/31 | |
Cotlook棉價指數 | 91.2 | +0.44% | 04/21 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 6877.79 | +0.29% | 04/21 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 414.64 | -0.02% | 04/23 | |
全球替代能源指數 | 5513.05 | -0.39% | 04/23 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | 0.00% | 03/09 | |
S-Net ITG農業指數 | 7375.07 | -0.63% | 04/22 | |
NYSE比特幣指數 | 54699.77 | -2.6% | 04/22 | |
標普全球林業指數 | 3410.46 | -1.2% | 04/21 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2828.64 | -0.78% | 04/21 | |
標普全球再生能源指數 | 1997.7 | +1.33% | 04/21 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1213.48 | +2.33% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 323.68 | +0.13% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 1078.03 | +1.78% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 1170.14 | +0.95% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1704.65 | +0.14% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 712.45 | +1.14% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 653.17 | +0.15% | 04/22 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1169.27 | +0.13% | 04/22 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.02 | +15.38% | 04/22 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 0.8 | 0.00% | 04/22 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 1.55 | -0.64% | 04/22 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 2.24 | -1.1% | 04/22 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 138.09 | -0.96% | 04/22 | |
CBOE原油波動率指數 | 39.39 | -7.19% | 04/22 | |
CBOE黃金波動率指數 | 16.41 | +5.26% | 04/21 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 26.94 | +2.86% | 04/22 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 239.72 | -0.16% | 04/22 | |
STOXX美洲1200指數 | 327.56 | -0.73% | 04/22 | |
STOXX亞洲1200指數 | 174.14 | +1.09% | 04/22 | |
STOXX環太平洋100指數 | 132.92 | +0.62% | 04/22 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 17.76 | -7.91% | 04/22 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3407.58 | +0.63% | 04/22 | |
STOXX歐元區50指數 | 4014.8 | +0.97% | 04/22 | |
STOXX全歐洲800指數 | 153.62 | +0.73% | 04/22 | |
STOXX歐洲600指數 | 439.63 | +0.68% | 04/22 | |
STOXX歐元區600指數 | 442.53 | +0.95% | 04/22 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 567.21 | +0.86% | 04/22 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 422.99 | +0.4% | 04/22 | |
STOXX北歐30指數 | 12876.56 | +1.07% | 04/22 | |
STOXX北歐指數 | 904.19 | +1.03% | 04/22 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。