註冊
登入
網站會員
Facebook帳號
Google帳號
Twitter帳號
Line帳號
Linkedin帳號
繁體中文
繁體中文
簡体中文
財經研究室
贊助網站
搜尋
首頁
財經日誌
3分鐘速覽全球市場
近期更新總經數據
全球財經日曆
台股公告
公開申購日程表
競價拍賣公告
除權息日程表
財經研究室
產業景氣循環模型
消費及通貨膨脹循環
企業獲利循環 Part I
企業獲利循環 Part II
存貨及投資循環
不動產景氣循環
就業循環
宏觀經濟分析
股市與原油價格
美元匯率與黃金價格
核心CPI與核心PCE
股市與大宗商品期貨
美元匯率與原油價格
更多...
投資績效模擬器
指標索引
總體經濟數據
各國總體經濟速覽
全球總體經濟資料庫
全球重要指數
各國主要股價指數
其他重要指數
債券市場
10年期公債殖利率
主要國家公債殖利率
公債殖利率曲線
利差專區
外匯市場
外匯主要貨幣對
主要貨幣匯率表
單一貨幣交叉
商品行情
商品期貨價格
商品現貨價格
虛擬貨幣價格
IMF初級商品價格
利率看板
各國重要利率
同業拆放利率
指數型基金(ETF)
台股基本資訊
個股盤後數據
上市類股指數
上櫃類股指數
臺指期多空觀測站
美股盤後數據
視覺化介面
全球財經櫥窗
全球金融儀表板
全球主要國家進出口
美國各州經濟發展現況
中國都會區房產櫥窗
利率決議
全球央行利率決議
FedWatch升降息機率
鮑威爾勞動市場儀表板
指標青紅燈
個股投資地圖
中大型權值股(台灣)
上市櫃集團股(台灣)
所有上市公司(台灣)
所有上櫃公司(台灣)
標普500指數成分股(美國)
全球股市即時動態
分析模組
自訂指標走勢組合
迴歸分析與決定係數
最適相關性分析
滾動相關係數
相對強弱計算器
通道分析
曾氏通道完整版
曾氏通道精簡版
樂活五線譜
移動式曾氏通道
滾動波動率
統計模組
熱門指標排行榜
報酬率與標準差
馬可維茲效率前緣
全球股市投資報酬率
選股工具
技術分析
相對強弱法選股
當前價值指標選股
上市新股籌碼分析
4927 泰鼎-KY
TW Stock: Apex
首頁
指標索引
台股
水泥工業
食品工業
塑膠工業
紡織纖維
電機機械
電器電纜
玻璃陶瓷
造紙工業
鋼鐵工業
橡膠工業
汽車工業
建材營造
航運業
觀光事業
金融保險
貿易百貨
綜合
其他
化學工業
生技醫療業
油電燃氣業
半導體業
電腦及週邊設備業
光電業
通信網路業
電子零組件業
電子通路業
資訊服務業
其他電子業
文化創意業
存託憑證
查詢同產業其他個股
市 | 1471 首利
市 | 1582 信錦
市 | 2059 川湖
市 | 2308 台達電
市 | 2313 華通
市 | 2316 楠梓電
市 | 2327 國巨
市 | 2328 廣宇
市 | 2355 敬鵬
市 | 2367 燿華
市 | 2368 金像電
市 | 2375 智寶
市 | 2383 台光電
市 | 2385 群光
市 | 2392 正崴
市 | 2402 毅嘉
市 | 2413 環科
市 | 2415 錩新
市 | 2420 新巨
市 | 2421 建準
市 | 2428 興勤
市 | 2429 銘旺科
市 | 2431 聯昌
市 | 2437 旺詮
市 | 2440 太空梭
市 | 2456 奇力新
市 | 2457 飛宏
市 | 2460 建通
市 | 2462 良得電
市 | 2467 志聖
市 | 2472 立隆電
市 | 2476 鉅祥
市 | 2478 大毅
市 | 2483 百容
市 | 2484 希華
市 | 2492 華新科
市 | 2493 揚博
市 | 3003 健和興
市 | 3011 今皓
市 | 3015 全漢
市 | 3021 鴻名
市 | 3023 信邦
市 | 3026 禾伸堂
市 | 3032 偉訓
市 | 3037 欣興
市 | 3042 晶技
市 | 3044 健鼎
市 | 3058 立德
市 | 3090 日電貿
市 | 3229 晟鈦
市 | 3296 勝德
市 | 3308 聯德
市 | 3321 同泰
市 | 3338 泰碩
市 | 3376 新日興
市 | 3432 台端
市 | 3501 維熹
市 | 3533 嘉澤
市 | 3550 聯穎
市 | 3593 力銘
市 | 3605 宏致
市 | 3607 谷崧
市 | 3645 達邁
市 | 3653 健策
市 | 3679 新至陞
市 | 4545 銘鈺
市 | 4912 聯德控股-KY
市 | 4915 致伸
市 | 4943 康控-KY
市 | 4958 臻鼎-KY
市 | 4989 榮科
市 | 4999 鑫禾
市 | 5469 瀚宇博
市 | 6108 競國
市 | 6115 鎰勝
市 | 6133 金橋
市 | 6141 柏承
市 | 6153 嘉聯益
市 | 6155 鈞寶
市 | 6165 捷泰
市 | 6191 精成科
市 | 6197 佳必琪
市 | 6205 詮欣
市 | 6213 聯茂
市 | 6224 聚鼎
市 | 6251 定穎
市 | 6269 台郡
市 | 6282 康舒
市 | 6412 群電
市 | 6422 君耀-KY
市 | 6449 鈺邦
市 | 8039 台虹
市 | 8046 南電
市 | 8103 瀚荃
市 | 8213 志超
市 | 8249 菱光
櫃 | 1333 恩得利
櫃 | 1336 台翰
櫃 | 1595 川寶
櫃 | 1815 富喬
櫃 | 3068 美磊
櫃 | 3078 僑威
櫃 | 3089 遠昇
櫃 | 3092 鴻碩
櫃 | 3114 好德
櫃 | 3115 寶島極
櫃 | 3126 信億
櫃 | 3144 新揚科
櫃 | 3191 和進
櫃 | 3202 樺晟
櫃 | 3206 志豐
櫃 | 3207 耀勝
櫃 | 3217 優群
櫃 | 3236 千如
櫃 | 3276 宇環
櫃 | 3288 點晶
櫃 | 3294 英濟
櫃 | 3310 佳穎
櫃 | 3313 斐成
櫃 | 3322 建舜電
櫃 | 3332 幸康
櫃 | 3354 律勝
櫃 | 3388 崇越電
櫃 | 3390 旭軟
櫃 | 3465 祥業
櫃 | 3484 崧騰
櫃 | 3492 長盛
櫃 | 3511 矽瑪
櫃 | 3512 能緹
櫃 | 3520 振維
櫃 | 3526 凡甲
櫃 | 3537 堡達
櫃 | 3548 兆利
櫃 | 3609 東林
櫃 | 3624 光頡
櫃 | 3631 晟楠
櫃 | 3646 艾恩特
櫃 | 3689 湧德
櫃 | 4542 科嶠
櫃 | 4939 亞電
櫃 | 4974 亞泰
櫃 | 5227 立凱-KY
櫃 | 5255 美桀
櫃 | 5291 邑昇
櫃 | 5309 系統電
櫃 | 5317 凱美
櫃 | 5321 友銓
櫃 | 5328 華容
櫃 | 5340 建榮
櫃 | 5345 天揚
櫃 | 5349 先豐
櫃 | 5355 佳總
櫃 | 5381 合正
櫃 | 5398 慕康生醫
櫃 | 5439 高技
櫃 | 5457 宣德
櫃 | 5460 同協
櫃 | 5464 霖宏
櫃 | 5475 德宏
櫃 | 5480 統盟
櫃 | 5481 華韡
櫃 | 5488 松普
櫃 | 5491 連展
櫃 | 5498 凱崴
櫃 | 6107 華美
櫃 | 6114 久威
櫃 | 6124 業強
櫃 | 6126 信音
櫃 | 6127 九豪
櫃 | 6134 萬旭
櫃 | 6156 松上電子
櫃 | 6158 禾昌
櫃 | 6173 信昌電
櫃 | 6174 安碁
櫃 | 6175 立敦
櫃 | 6185 幃翔
櫃 | 6194 育富
櫃 | 6203 海韻電
櫃 | 6204 艾華
櫃 | 6207 雷科
櫃 | 6208 日揚
櫃 | 6210 慶生
櫃 | 6211 福登
櫃 | 6217 中探針
櫃 | 6220 岳豐
櫃 | 6259 百徽
櫃 | 6266 泰詠
櫃 | 6274 台燿
櫃 | 6276 安鈦克
櫃 | 6279 胡連
櫃 | 6284 佳邦
櫃 | 6290 良維
櫃 | 6292 迅德
櫃 | 6418 詠昇
櫃 | 6432 今展科
櫃 | 6538 倉和
櫃 | 6664 群翊
櫃 | 8038 長園科
櫃 | 8042 金山電
櫃 | 8043 蜜望實
櫃 | 8071 能率網通
櫃 | 8074 鉅橡
櫃 | 8080 奧斯特
櫃 | 8091 翔名
櫃 | 8093 保銳
櫃 | 8109 博大
櫃 | 8121 越峰
櫃 | 8147 正淩
櫃 | 8155 博智
櫃 | 8182 加高
櫃 | 8287 英格爾
櫃 | 8289 泰藝
櫃 | 8291 尚茂
櫃 | 8358 金居
櫃 | 911619 耀傑-DR
線圖類型
K線
OHLC
折線
移動平均線類型
簡單
加權
指數
移動平均線天數
5
10
20
30
60
120
240
週期選擇
日線
週線
月線
選擇時間區間
額外功能
顯示重大事件
配色調換(綠漲紅跌)
使用黑底模版
記憶設定時間
公司簡介
所在位置
台北市松山區敦化北路205號5樓
(02)27170032
批次下載服務
R Key:
4927
如何透過R Key進行批次下載?
分析模組
曾氏通道
移動式曾氏通道
自訂指標走勢
股價統計
本益比統計
殖利率統計
股價淨值比統計
每月營收
日期
營收備註事項
日期
營收備註事項
2018年11月
11月份自結數
0
2018年12月
12月份自結數
1
2019年1月
1月份自結數
2
各項重要財務比率
近年獲利狀況
上市(櫃)/增資紀錄
除權息公告
近年配股配息與填權息狀況
董監持股現況(2019年1月)
人事異動公告
董監持股比例(2019年1月)
董監持股質押比例(2019年1月)
關係人持股比例(2019年1月)
關係人持股質押比例(2019年1月)
股權分布圖(2019年2月15日)
本週持股變化
持股/單位數分級
持股增減(張)
小於1張
0
1~5張
+1945
5~10張
+694
10~15張
+467
15~20張
+197
20~30張
+611
30~40張
-14
40~50張
-462
50~100張
+19
100~200張
-771
200~400張
+346
400~600張
+445
600~800張
+1429
800~1000張
-113
1000張以上
-345
各類股東持股變化走勢
歷史數據
相關個股表現
延伸閱讀
同區域熱門指標