期限 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1年期 | 2.617 | -0.06 | 2/2 |
5年期 | 2.2 | -0.112 | 2/2 |
10年期 | 2.205 | -0.116 | 2/2 |
20年期 | 2.187 | -0.105 | 2/2 |
30年期 | 2.084 | -0.086 | 2/2 |
國家 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
歐元區 | 2.96 | 0.000 | 2/2 |
羅馬尼亞 | 7.51 | +0.41 | 2/1 |
葡萄牙 | 3.19 | -0.02 | 1/31 |
波蘭 | 5.87 | +0.11 | 1/30 |
斯洛伐克 | 3.23 | +0.02 | 2/2 |
馬爾他 | 3.58 | -0.01 | 1/31 |
拉脫維亞 | 3.62 | -0.01 | 1/31 |
盧森堡 | 2.78 | -0.02 | 1/31 |
立陶宛 | 2.88 | 0.000 | 2/1 |
愛爾蘭 | 2.9 | -0.05 | 1/3 |
克羅埃西亞 | 3.73 | 0.000 | 1/20 |
芬蘭 | 2.81 | +0.1 | 1/27 |
西班牙 | 3.22 | -0.02 | 1/31 |
愛沙尼亞 | 3.75 | +0.01 | 1/31 |
丹麥 | 2.48 | 0.000 | 1/31 |
捷克 | 4.55 | -0.04 | 2/1 |
塞普勒斯 | 3.97 | +0.02 | 1/27 |
保加利亞 | 1.85 | 0.000 | 1/31 |
比利時 | 2.81 | -0.01 | 2/2 |
英國 | 3.01 | -0.3 | 2/2 |
德國 | 2.22 | -0.03 | 2/1 |
法國 | 2.79 | +0.09 | 1/30 |
義大利 | 4.26 | -0.03 | 2/1 |
西班牙 | 3.22 | -0.02 | 1/31 |
斯洛維尼亞 | 3.09 | 0.000 | 1/31 |
希臘 | 4.3 | 0.000 | 2/1 |
荷蘭 | 2.58 | 0.000 | 1/31 |
瑞典 | 2.11 | -0.02 | 2/1 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。