美國 United States

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 5.258 +0.026 6/2
3月期 5.385 0.000 6/2
6月期 5.476 +0.034 6/2
1年期 5.25 +0.108 6/2
2年期 4.503 +0.16 6/2
3年期 4.151 +0.164 6/2
5年期 3.851 +0.152 6/2
7年期 3.788 +0.134 6/2
10年期 3.699 +0.098 6/2
30年期 3.885 +0.066 6/2

日本 Japan

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 -0.171 0.000 6/2
3月期 -0.182 0.000 6/2
6月期 -0.176 -0.022 6/2
1年期 -0.141 -0.002 6/2
2年期 -0.073 -0.014 6/2
3年期 -0.068 -0.015 6/2
5年期 0.069 -0.012 6/2
10年期 0.409 -0.012 6/2
30年期 1.286 +0.021 6/2
40年期 1.428 -0.015 6/2

德國 Germany

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 2.974 +0.01 6/2
6月期 3.178 +0.033 6/2
1年期 3.211 -0.018 6/2
2年期 2.845 +0.086 6/2
3年期 2.59 +0.074 6/2
5年期 2.331 +0.07 6/2
10年期 2.324 +0.064 6/2
20年期 2.53 +0.042 6/2
30年期 2.493 +0.038 6/2

英國 United Kingdom

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 4.46 +0.067 6/2
3月期 4.879 +0.058 6/2
6月期 5.285 +0.037 6/2
1年期 4.806 +0.054 6/3
2年期 4.395 +0.036 6/3
5年期 4.137 +0.037 6/3
10年期 4.191 +0.036 6/3
30年期 4.522 +0.046 6/3
50年期 4.134 +0.055 6/2

法國 France

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 3.076 -0.012 6/2
3月期 3.22 +0.05 6/2
6月期 3.346 +0.014 6/2
1年期 3.382 +0.015 6/2
2年期 2.921 +0.045 6/2
5年期 2.672 +0.064 6/2
10年期 2.861 +0.033 6/2
30年期 3.381 +0.017 6/2
50年期 2.898 +0.017 6/2

義大利 Italy

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 3.18 +0.066 6/2
3月期 3.312 +0.093 6/2
6月期 3.493 +0.02 6/2
1年期 3.538 +0.005 6/2
2年期 3.342 -0.019 6/2
5年期 3.467 -0.099 6/2
10年期 3.969 -0.005 6/3
30年期 4.364 -0.012 6/3
50年期 4.301 -0.092 6/2

澳洲 Australia

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 4.015 +0.15 6/2
2年期 3.753 -0.013 6/3
3年期 3.531 0.000 6/3
5年期 3.528 -0.006 6/3
10年期 3.73 -0.007 6/3
20年期 4.148 -0.002 6/3
30年期 4.223 0.000 6/3

西班牙 Spain

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 2.861 +0.062 6/2
3月期 3.131 -0.021 6/2
6月期 3.315 -0.036 6/2
1年期 3.396 +0.039 6/2
2年期 3.065 +0.049 6/2
5年期 2.985 +0.045 6/2
10年期 3.317 +0.017 6/2
30年期 3.93 -0.015 6/2

瑞士 Swizerland

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 1.25 -0.12 6/3
3月期 1.46 -0.04 6/3
6月期 1.63 +0.03 6/3
1年期 1.83 +0.06 6/3
2年期 1.125 -0.035 6/2
5年期 0.813 -0.087 6/2
10年期 0.804 -0.089 6/2
20年期 0.914 -0.112 6/2
30年期 0.926 -0.059 6/2
50年期 0.012 +0.006 4/12

加拿大 Canada

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 4.67 +0.13 6/2
3月期 4.727 +0.067 6/2
6月期 4.811 +0.071 6/2
1年期 4.853 +0.023 6/2
2年期 4.34 +0.131 6/2
3年期 3.945 +0.116 6/2
5年期 3.524 +0.096 6/2
10年期 3.253 +0.093 6/2
30年期 3.191 +0.086 6/2

希臘 Greece

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 2.446 -1.308 6/2
3月期 3.009 -0.741 6/2
6月期 2.935 -0.372 6/2
5年期 3.246 -0.031 6/2
10年期 3.625 -0.123 6/2
15年期 3.931 -0.043 6/2
20年期 3.926 -0.045 6/2
25年期 2.216 -0.014 3/2

葡萄牙 Portugal

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 2.892 +0.009 6/2
6月期 2.863 -0.073 6/2
1年期 2.427 -0.012 6/2
2年期 2.665 -0.006 6/2
5年期 2.626 -0.01 6/3
10年期 2.992 +0.01 6/2
20年期 3.454 -0.007 6/3
30年期 3.593 -0.001 6/2

中國 China

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 1.944 -0.021 6/2
2年期 2.166 +0.011 6/2
3年期 2.265 +0.01 6/2
5年期 2.447 +0.022 6/2
7年期 2.661 0.000 6/2
10年期 2.734 +0.027 6/2
30年期 3.103 +0.01 6/2

印度 India

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 6.75 -0.01 6/2
6月期 6.88 0.000 6/2
1年期 6.79 +0.008 6/2
2年期 6.809 +0.019 6/2
5年期 6.893 -0.013 6/2
10年期 6.984 +0.005 6/2
30年期 7.182 +0.015 6/2

南非 South Africa

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 9.15 0.000 6/2
2年期 7.575 0.000 2/22
3年期 7.07 -0.04 1/29
5年期 9.755 -0.015 6/2
10年期 11.25 +0.01 6/2
30年期 12.68 +0.005 6/2

巴西 Brazil

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 14.618 +0.896 6/2
6月期 14.111 +0.606 6/2
1年期 12.903 +0.138 6/2
2年期 10.881 -0.434 6/2
5年期 11.144 -0.166 6/2
10年期 11.377 +0.002 6/3

俄羅斯 Russia

期限 殖利率 漲跌 日期
隔夜期 19.5 -0.17 3/23
3月期 22.31 0.000 3/14
1年期 8.735 +0.085 6/2
2年期 9.425 +0.005 6/2
5年期 10.08 -0.02 6/2
10年期 10.775 -0.005 6/2
20年期 11.48 +0.03 6/2

墨西哥 Mexico

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 11.973 +0.533 6/2
6月期 11.873 +0.373 6/2
1年期 11.501 +0.061 6/2
3年期 10.776 +0.36 6/3
5年期 9.703 +0.327 6/3
10年期 9.179 +0.313 6/3
30年期 9.398 +0.342 6/3

肯亞 Kenya

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 10.832 +0.314 5/29
6月期 11.113 +0.135 5/29
1年期 11.457 +0.067 5/29
2年期 11.863 0.000 6/2
3年期 13.839 0.000 6/2
5年期 14.538 -0.002 6/2
10年期 14.991 0.000 6/2
20年期 15.241 0.000 6/2

埃及 Egypt

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 20.66 +1.325 6/2
6月期 23.218 +1.123 6/2
1年期 25.836 +1.076 6/2
2年期 25.458 +1.038 6/2
3年期 25.236 +1.016 6/2
5年期 24.953 +0.983 6/2
10年期 24.604 +0.944 6/2

阿根廷 Argentina

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 40.45 +30.36 3/30
4年期 48.83 -0.3 3/31
6年期 23.328 +0.023 6/28
9年期 51.918 +0.062 11/22

土耳其 Turkey

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 7.77 +0.1 3/8
2年期 13.375 +2.195 6/2
3年期 15.07 +0.57 6/2
5年期 13.14 +1.52 6/2
10年期 12.225 +1.995 6/2

歐元區 Eurozone

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 2.748 -0.091 4/5
5年期 2.236 -0.122 4/5
10年期 2.303 -0.112 4/5
20年期 2.376 -0.089 4/5
30年期 2.285 -0.063 4/5

馬斯垂克標準債券利率 Maastricht criterion interest rates

國家 殖利率 漲跌 日期
歐元區 2.97 -0.01 4/6
羅馬尼亞 6.29 -1.2 4/5
葡萄牙 3.13 -0.08 3/31
波蘭 6.08 +0.05 4/4
斯洛伐克 3.46 -0.14 4/6
馬爾他 3.51 -0.05 4/4
拉脫維亞 3.8 -0.08 4/4
盧森堡 2.85 -0.01 4/4
立陶宛 2.88 0.000 4/4
愛爾蘭 2.73 -0.07 3/31
克羅埃西亞 3.75 0.000 3/31
芬蘭 2.87 0.000 4/5
西班牙 3.31 -0.01 4/4
愛沙尼亞 3.91 +0.02 4/4
丹麥 2.55 0.000 4/4
捷克 4.55 -0.05 4/5
塞普勒斯 4.28 -0.03 3/31
保加利亞 4.03 0.000 4/4
比利時 2.82 -0.15 4/6
英國 3.43 0.000 4/6
德國 2.27 -0.01 4/5
法國 2.8 -0.09 3/31
義大利 4.11 -0.05 4/5
西班牙 3.31 -0.01 4/4
斯洛維尼亞 3.39 0.000 4/5
希臘 4.17 -0.02 4/5
荷蘭 2.53 -0.09 4/5
瑞典 2.19 -0.15 4/5

抗通膨債券 TIPS

期限 殖利率 漲跌 日期
5年期 1.06 -0.01 4/6
7年期 1.06 -0.01 4/6
10年期 1.06 -0.01 4/6
20年期 1.22 -0.03 4/6
30年期 1.35 -0.04 4/6

本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。