澳洲 Australia | 1.678% |
紐西蘭 New Zealand | 0.247% |
中國 China | 19.109% |
日本 Japan | 4.714% |
印度 India | 3.392% |
南韓 South Korea | 1.732% |
印尼 Indonesia | 1.237% |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 0.998% |
台灣 Taiwan | 0.807% |
泰國 Thailand | 0.501% |
以色列 Israel | 0.5% |
阿聯大公國 United Arab Emirates | 0.481% |
馬來西亞 Malaysia | 0.422% |
新加坡 Singapore | 0.407% |
菲律賓 Philippines | 0.395% |
越南 Vietnam | 0.392% |
孟加拉 Bangladesh | 0.381% |
香港 Hong Kong | 0.355% |
巴基斯坦 Pakistan | 0.334% |
哈薩克 Kazakhstan | 0.186% |
科威特 Kuwait | 0.179% |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 0.079% |
約旦 Jordan | 0.046% |
德國 Germany | 4.085% |
英國 United Kingdom | 3.24% |
法國 France | 2.818% |
義大利 Italy | 1.975% |
俄羅斯 Russia | 1.755% |
西班牙 Spain | 1.378% |
荷蘭 Netherlands | 0.973% |
瑞士 Switzerland | 0.808% |
波蘭 Poland | 0.671% |
土耳其 Turkey | 0.664% |
瑞典 Sweden | 0.596% |
比利時 Belgium | 0.585% |
挪威 Norway | 0.52% |
愛爾蘭 Ireland | 0.495% |
奧地利 Austria | 0.46% |
丹麥 Denmark | 0.383% |
芬蘭 Finland | 0.286% |
捷克 Czech Republic | 0.284% |
羅馬尼亞 Romania | 0.275% |
葡萄牙 Portugal | 0.242% |
希臘 Greece | 0.214% |
烏克蘭 Ukraine | 0.19% |
匈牙利 Hungary | 0.19% |
斯洛伐克 Slovakia | 0.114% |
保加利亞 Bulgaria | 0.086% |
立陶宛 Lithuania | 0.067% |
克羅埃西亞 Croatia | 0.067% |
斯洛維尼亞 Slovenia | 0.061% |
拉脫維亞 Latvia | 0.039% |
愛沙尼亞 Estonia | 0.036% |
冰島 Iceland | 0.027% |
歐盟 The European Union | 0.016% |
歐元區 Euro Area | 0.011% |
美國 United States | 24.325% |
加拿大 Canada | 2.132% |
墨西哥 Mexico | 1.269% |
巴西 Brazil | 1.759% |
阿根廷 Argentina | 0.542% |
哥倫比亞 Colombia | 0.337% |
智利 Chile | 0.305% |
秘魯 Peru | 0.231% |
奈及利亞 Nigeria | 0.49% |
埃及 Egypt | 0.418% |
南非 South Africa | 0.409% |
摩洛哥 Morocco | 0.128% |
肯亞 Kenya | 0.11% |
烏干達 Uganda | 0.045% |
突尼西亞 Tunisia | 0.044% |
波札那 Botswana | 0.018% |
納米比亞 Namibia | 0.012% |
本頁提供網站內收錄的各國重要經濟數據。列表中百分比為各國GDP佔全球比重,基準:2017年(資料來源:EIA)