偵測到廣告攔截軟體!
我知道大家都很討厭廣告,但為了網站的永續經營,是否考慮將stock-ai列入白名單中?
澳洲 Australia | 0.778% |
紐西蘭 New Zealand | 0.118% |
中國 China | 14.491% |
印度 India | 5.881% |
日本 Japan | 3.391% |
印尼 Indonesia | 2.026% |
南韓 South Korea | 1.268% |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 1.106% |
泰國 Thailand | 0.77% |
台灣 Taiwan | 0.741% |
巴基斯坦 Pakistan | 0.661% |
馬來西亞 Malaysia | 0.582% |
菲律賓 Philippines | 0.547% |
阿聯大公國 United Arab Emirates | 0.436% |
孟加拉 Bangladesh | 0.428% |
越南 Viet Nam | 0.404% |
新加坡 Singapore | 0.329% |
哈薩克 Kazakhstan | 0.297% |
香港 Hong Kong | 0.284% |
以色列 Israel | 0.199% |
科威特 Kuwait | 0.181% |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 0.172% |
約旦 Jordan | 0.056% |
歐盟 The European Union | 11.477% |
歐元區 Euro Area | 8.319% |
德國 Germany | 2.617% |
俄羅斯 Russia | 2.482% |
英國 United Kingdom | 1.824% |
法國 France | 1.781% |
義大利 Italy | 1.451% |
土耳其 Turkey | 1.365% |
西班牙 Spain | 1.108% |
波蘭 Poland | 0.702% |
荷蘭 Netherlands | 0.577% |
比利時 Belgium | 0.331% |
瑞士 Switzerland | 0.325% |
瑞典 Sweden | 0.324% |
羅馬尼亞 Romania | 0.3% |
奧地利 Austria | 0.275% |
挪威 Norway | 0.238% |
捷克 Czech Republic | 0.235% |
烏克蘭 Ukraine | 0.23% |
愛爾蘭 Ireland | 0.22% |
葡萄牙 Portugal | 0.196% |
希臘 Greece | 0.187% |
匈牙利 Hungary | 0.182% |
丹麥 Denmark | 0.179% |
芬蘭 Finland | 0.153% |
保加利亞 Bulgaria | 0.096% |
克羅埃西亞 Croatia | 0.064% |
斯洛伐克 Slovakia | 0.063% |
立陶宛 Lithuania | 0.057% |
斯洛維尼亞 Slovenia | 0.045% |
拉脫維亞 Latvia | 0.034% |
愛沙尼亞 Estonia | 0.026% |
冰島 Iceland | 0.011% |
美國 United States | 12.143% |
墨西哥 Mexico | 1.536% |
加拿大 Canada | 1.105% |
巴西 Brazil | 2.027% |
阿根廷 Argentina | 0.576% |
哥倫比亞 Colombia | 0.448% |
智利 Chile | 0.282% |
秘魯 Peru | 0.268% |
埃及 Egypt | 0.742% |
奈及利亞 Nigeria | 0.699% |
南非 South Africa | 0.478% |
摩洛哥 Morocco | 0.186% |
肯亞 Kenya | 0.102% |
突尼西亞 Tunisia | 0.086% |
烏干達 Uganda | 0.056% |
波札那 Botswana | 0.024% |
納米比亞 Namibia | 0.017% |
本頁提供網站內收錄的各國重要經濟數據。列表中百分比為各國GDP佔全球比重,基準:2017年(資料來源:EIA)